D. Rodríguez
لاعب وسط ·
إنترناسيونال بالميرا
D. Rodríguez، إنترناسيونال بالميرا، هذا الموسم — الأهداف: 2، صناعة الأهداف: 2، المباريات: 13.
هذا الموسم
2الأهداف
2صناع الأهداف
829دقائق
6.63التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 8 (4)
- دقة التمرير
- 89%
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 13 | 2 | 2 | 6.63 | |
| 24/25 | 9 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 21 | 3 | 0 | ||
| 22/23 | 26 | 2 | 0 | ||
| 21/22 | 7 | 0 | 0 | 6.56 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 4 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 31 | 5 | 0 | 6.81 | |
| 17/18 | 7 | 0 | 0 | 6.59 | |
| 16/17 | 19 | 4 | 0 | 6.93 |
الانتقالات 9
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 30 ديسمبر 2025 | Rodriguez Dario من إنترناسيونال بالميرا | انتقال حر |
| 3 سبتمبر 2024 | إنترناسيونال بالميرا من تيغريس | |
| 25 يوليو 2023 | بوغوتا من يانيروس | |
| 24 فبراير 2022 | يانيروس من ديبورتيس كوينديو | |
| 17 أغسطس 2021 | ديبورتيس كوينديو من نادي كوريكامينوس | انتقال حر |
| 11 فبراير 2020 | نادي كوريكامينوس من أونس كالداس | |
| 1 يناير 2019 | أونس كالداس من ديبورتيفو باستو | |
| 11 يونيو 2016 | بوكارامانغا من فورتاليزا الكولومبي | |
| 1 يناير 2016 | فورتاليزا الكولومبي من إنديبنديينتي سانتا في |
الألقاب3
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| كوبا سود أمريكانا2015 | 1 | |
| Superliga2015 | 1 | |
| بريميرا A2014 Clausura | 1 | |
| كأس كولومبيا | 2 |