D. Ospina
حارس مرمى ·
أتلتيكو ناسيونال
D. Ospina، أتلتيكو ناسيونال، هذا الموسم — الأهداف: 0، صناعة الأهداف: 0، المباريات: 13.
هذا الموسم
0الأهداف
0صناع الأهداف
1,176دقائق
7.12التقييم
- دقة التمرير
- 81%
- الالتحامات المكسوبة
- 10 / 10
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 7.12 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 40 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 12 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 22/23 | 13 | 0 | 1 | 7.02 | |
| 21/22 | 33 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 20/21 | 22 | 0 | 1 | 6.96 | |
| 19/20 | 23 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 18/19 | 24 | 0 | 0 | 6.69 | |
| 17/18 | 21 | 0 | 0 | 6.98 | |
| 16/17 | 14 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 15/16 | 12 | 0 | 0 | 7.23 | |
| 14/15 | 23 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 13/14 | 30 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 28 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 38 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 35 | 0 | 0 |
الانتقالات 10
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 12 أغسطس 2026 | Ospina David من أتلانتي إف سي | انتقال حر |
| 19 يوليو 2026 | أتلانتي إف سي من أتلتيكو ناسيونال | انتقال حر |
| 29 يونيو 2026 | أتلانتي إف سي من أتلتيكو ناسيونال | انتقال حر |
| 29 يونيو 2026 | Ospina David من أتلتيكو ناسيونال | انتقال حر |
| 6 يوليو 2024 | أتلتيكو ناسيونال من نادي النصر السعودي | |
| 11 يوليو 2022 | نادي النصر السعودي من نادي نابولي | انتقال حر |
| 1 يوليو 2019 | نادي نابولي من نادي آرسنال | € 3.5M |
| 17 أغسطس 2018 | نادي نابولي من نادي آرسنال | إعارة |
| 28 يوليو 2014 | نادي آرسنال من نادي نيس | € 4M |
| 1 أغسطس 2008 | نادي نيس من أتلتيكو ناسيونال | € 2M |
الألقاب15
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| بريميرا A2024, 2007, 2005 | 3 | |
| درع المجتمع2017, 2015, 2014 | 3 | |
| كأس الإمارات2017, 2015 | 2 | 1 |
| كأس الاتحاد الإنجليزي2016/2017, 2014/2015 | 2 | |
| Superliga2025 | 1 | |
| كأس كولومبيا2024 | 1 | |
| Arab Club Champions Cup2023 | 1 | |
| كأس إيطاليا2019/2020 | 1 | |
| Premier League Asia Trophy2015 | 1 | |
| Saudi League | 2 | |
| كوبا أمريكا | 1 | |
| كأس الملك | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| سيري A | 1 | |
| كأس الرابطة | 1 | |
| الدوري الإنجليزي الممتاز | 1 |
الإصابات والإيقافات 8
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| إصابة في الكاحل | 2 أبريل 2018 | 14 أبريل 2018 | 13 |
| إصابة في منطقة العانة | 15 أكتوبر 2017 | 6 نوفمبر 2017 | 23 |
| إصابة في الظهر | 3 أبريل 2017 | 28 أبريل 2017 | 26 |
| كدمة | 4 يناير 2016 | 16 يناير 2016 | 13 |
| إصابة في الكتف | 15 أكتوبر 2015 | 7 نوفمبر 2015 | 24 |
| إصابة في الفخذ | 3 أكتوبر 2014 | 23 ديسمبر 2014 | 82 |
| إصابة في الفخذ | 5 يوليو 2014 | 9 سبتمبر 2014 | 67 |
| إصابة في الركبة | 4 نوفمبر 2013 | 13 ديسمبر 2013 | 40 |