B. Mechele
مدافع ·
نادي كلوب بروج
B. Mechele، بلجيكا، هذا الموسم — الأهداف: 0، صناعة الأهداف: 0، المباريات: 13.
هذا الموسم
0الأهداف
0صناع الأهداف
1,108دقائق
6.93التقييم
- التسديدات (على المرمى)
- 9 (2)
- دقة التمرير
- 91%
- الالتحامات المكسوبة
- 52 / 80
المسيرة
| الموسم | النادي | م | الأهداف | ص | التقييم |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 26/27 | 10 | 2 | 0 | 7.85 | |
| 25/26 | 53 | 7 | 2 | 7.30 | |
| 24/25 | 57 | 3 | 1 | 7.30 | |
| 23/24 | 62 | 6 | 0 | ||
| 22/23 | 46 | 2 | 0 | 7.07 | |
| 21/22 | 45 | 0 | 0 | 7.17 | |
| 20/21 | 44 | 3 | 0 | 7.16 | |
| 19/20 | 38 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 39 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 43 | 3 | 0 | ||
| 16/17 | 7 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 27 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 43 | 2 | 0 | ||
| 13/14 | 25 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 3 | 0 | 0 |
الانتقالات 2
| التاريخ | النادي | النوع |
|---|---|---|
| 1 يوليو 2017 | نادي كلوب بروج من سانت تريدن | |
| 5 يناير 2017 | سانت تريدن من نادي كلوب بروج | إعارة |
الألقاب13
| البطولة | البطل | الوصيف |
|---|---|---|
| First Division A2023/2024, 2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2017/2018, 2015/2016 | 6 | 3 |
| Super Cup2025, 2022, 2021, 2018, 2016 | 5 | 2 |
| الكأس2024/2025, 2014/2015 | 2 | 2 |
الإصابات والإيقافات 1
| السبب | البداية | النهاية | الأيام |
|---|---|---|---|
| كسر | 11 ديسمبر 2024 | 14 ديسمبر 2024 | 4 |