How much do substitutes score?
Share of goals scored by a player who came off the bench, after the minute he came on. Across the majors it is 14.1%.
كأس ملك إسبانيا (إسبانيا) gets most from its bench: 30.5% of its goals come from a player who started the match sitting down.
| League | By substitutes | Goals |
|---|---|---|
| 1. كأس ملك إسبانيا إسبانيا | 30.5% | 439 |
| 2. كأس الدوري إنجلترا | 30.4% | 438 |
| 3. كي ليغ كلاسيك كوريا الجنوبية | 27.7% | 566 |
| 4. دوري كوريا الجنوبية الدرجة الثانية كوريا الجنوبية | 25.5% | 591 |
| 5. كأس الدوريات دولي | 25.4% | 464 |
| 6. Türkiye Kupası تركيا | 25% | 543 |
| 7. كأس دوري كرة القدم الإنجليزية إنجلترا | 24.2% | 542 |
| 8. MLS نكست برو الولايات المتحدة | 23.6% | 2,004 |
| 9. كأس الدنمارك الدانمرك | 22.3% | 503 |
| 10. الدرجة C البرازيل | 22.1% | 457 |
| 11. الدوري الأرمني الممتاز أرمينيا | 21.8% | 491 |
| 12. National 3 - Group B فرنسا | 21.7% | 428 |
| 13. الدوري الكوري 3 كوريا الجنوبية | 21.6% | 481 |
| 14. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 4 إسبانيا | 21.6% | 737 |
| 15. دوري بنما لكرة القدم بنما | 21% | 495 |
| 16. كوبا سود أمريكانا دولي | 20.7% | 434 |
| 17. الدرجة الأولى كرواتيا | 20.6% | 485 |
| 18. 3. Lig - Group 4 تركيا | 20.5% | 502 |
| 19. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 6 إسبانيا | 20.3% | 729 |
| 20. الدرجة الأولى كوستاريكا | 20.2% | 727 |
| 21. ليجا لئوميت إسرائيل | 20.2% | 803 |
| 22. كوبا ليبرتادوريس دولي | 20.1% | 422 |
| 23. الدرجة D البرازيل | 19.9% | 1,158 |
| 24. دوري الدرجة الثالثة الياباني اليابان | 19.9% | 910 |
| 25. سيجوندا RFEF، المجموعة 2 إسبانيا | 19.9% | 699 |
| 26. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 13 إسبانيا | 19.8% | 764 |
| 27. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 7 إسبانيا | 19.8% | 754 |
| 28. دوري التحدي السويسري سويسرا | 19.8% | 491 |
| 29. الدرجة الثانية أورغواي | 19.7% | 543 |
| 30. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 1 إسبانيا | 19.7% | 660 |
| 31. الدوري الفنزويلي الممتاز فنزويلا | 19.6% | 531 |
| 32. الدرجة الممتازة أيرلندا | 19.6% | 455 |
| 33. Botola Pro المغرب | 19.5% | 524 |
| 34. الدرجة الثالثة، المجموعة 1 تركيا | 19.4% | 545 |
| 35. الدوري الكرواتي كرواتيا | 19.4% | 464 |
| 36. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 5 إسبانيا | 19.4% | 712 |
| 37. دوري السوبر السويسري سويسرا | 19.4% | 640 |
| 38. الدرجة الثالثة RFEF, المجموعة 11 إسبانيا | 19.4% | 759 |
| 39. بريميرا RFEF، المجموعة 2 إسبانيا | 19.2% | 837 |
| 40. الدرجة الثالثة، المجموعة 2 تركيا | 19.2% | 500 |
Showing every competition. Major competitions only
A goal counts only when it falls after the scorer came on. Without that check the figure comes out at 34%, because the record names the player leaving the pitch first.