كم بطاقة تقع في الوقت بدل الضائع؟
نسبة البطاقات المقيَّدة على الدقيقتين 45 و90، حيث يُسجَّل الوقت بدل الضائع كله.
الدوري البرتغالي الممتاز (البرتغال) يرى أكثرها بعد الصافرة التي كان يجب أن تُطلق: 21% من بطاقاته تقع في الوقت بدل الضائع.
| الدوري | في الوقت بدل الضائع | بطاقات |
|---|---|---|
| 1. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 21% | 1,937 |
| 2. الدوري الإسباني إسبانيا | 20.2% | 2,029 |
| 3. الدوري التركي الممتاز تركيا | 20.1% | 1,684 |
| 4. الدوري المكسيكي الممتاز المكسيك | 20% | 1,672 |
| 5. الدرجة A البرازيل | 19.8% | 1,745 |
| 6. الدوري السعودي للمحترفين المملكة العربية السعودية | 19.1% | 1,060 |
| 7. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 18.7% | 764 |
| 8. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 18.4% | 1,383 |
| 9. الدوري الممتاز الصين | 17.6% | 677 |
| 10. الدوري الروسي الممتاز روسيا | 17.5% | 1,261 |
| 11. كي ليغ كلاسيك كوريا الجنوبية | 17.5% | 813 |
| 12. الدوري الإسباني الدرجة الثانية إسبانيا | 17.2% | 2,288 |
| 13. دوري البطولة إنجلترا | 17.1% | 2,165 |
| 14. الدوري السويدي الممتاز السويد | 17% | 926 |
| 15. الدوري الأسترالي لكرة القدم أستراليا | 16.8% | 701 |
| 16. دوري الدرجة الأولى الروماني رومانيا | 16.7% | 1,511 |
| 17. الدوري الياباني اليابان | 16.3% | 716 |
| 18. الدوري الهولندي هولندا | 16.3% | 1,001 |
| 19. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 16.2% | 1,503 |
| 20. الدوري البولندي الممتاز بولندا | 16.2% | 1,364 |
تُعرض البطولات الكبرى. أدرج كل البطولات
الوقت الأصلي فقط، مع ضم وقتي بدل الضائع إلى الدقيقتين 45 و90.