من يفتتح التسجيل، صاحب الأرض أم الضيف؟
نسبة الأهداف الأولى التي يسجلها صاحب الأرض. الهدف الأول أثمن من أي هدف آخر، وفي كل مكان يأخذ أصحاب الأرض معظمها.
صاحب الأرض يبادر أكثر في الدوري الإسباني الدرجة الثانية (إسبانيا): يفتتح التسجيل 65.1% من المرات.
| الدوري | افتتحها صاحب الأرض | مباريات بهدف |
|---|---|---|
| 1. الدوري الإسباني الدرجة الثانية إسبانيا | 65.1% | 421 |
| 2. الدوري الممتاز صربيا | 63.1% | 274 |
| 3. الدوري الألماني ألمانيا | 62.8% | 285 |
| 4. الدوري الأرجنتيني الأرجنتين | 60.2% | 337 |
| 5. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 59.9% | 287 |
| 6. الدوري النرويجي الممتاز النرويج | 59.6% | 225 |
| 7. الدوري الكرواتي كرواتيا | 59.4% | 170 |
| 8. الدوري اليوناني اليونان | 59.2% | 211 |
| 9. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 59.1% | 357 |
| 10. الدوري الممتاز الصين | 57.8% | 225 |
| 11. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 57.6% | 224 |
| 12. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 57.1% | 359 |
| 13. الدوري الإيطالي الدرجة الثانية إيطاليا | 56.6% | 422 |
| 14. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 56.6% | 348 |
| 15. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 56.3% | 286 |
| 16. الدوري الروسي الممتاز روسيا | 56.2% | 210 |
| 17. الدوري الإسباني إسبانيا | 56% | 352 |
| 18. دوري البطولة إنجلترا | 55.8% | 507 |
| 19. دوري الدرجة الأولى الروماني رومانيا | 55.6% | 241 |
| 20. الدوري التركي الممتاز تركيا | 55.6% | 288 |
تُعرض البطولات الكبرى. أدرج كل البطولات
أول هدف في مباراة منتهية. المباريات دون أهداف لا تضيف شيئًا.