Who opens the scoring, home or away?
Share of first goals scored by the home side. The first goal is worth more than any other, and home sides take most of them everywhere.
The home side takes the initiative most in الدرجة الأولى (ألبانيا): it opens the scoring 71.9% of the time.
| League | Opened by the home side | Matches with a goal |
|---|---|---|
| 1. الدرجة الأولى ألبانيا | 71.9% | 160 |
| 2. الدوري الوطني غواتيمالا | 68.8% | 269 |
| 3. الدوري 1 الجزائر | 66.2% | 213 |
| 4. الدرجة B البرازيل | 65.9% | 349 |
| 5. الدوري الهولندي هولندا | 65.9% | 299 |
| 6. الدوري المحترف B الإكوادور | 65.6% | 221 |
| 7. الدرجة D البرازيل | 65.5% | 171 |
| 8. دوري كازاخستان الممتاز كازاخستان | 65.4% | 159 |
| 9. الدرجة A البرازيل | 64.6% | 308 |
| 10. البطولة الاتحادية A الأرجنتين | 64.5% | 341 |
| 11. الدوري 1 تونس | 64.4% | 202 |
| 12. الدوري اليوناني اليونان | 64.2% | 293 |
| 13. دوري السوبر الأوزبكي أوزبكستان | 63.4% | 153 |
| 14. الدوري الممتاز ألبانيا | 63.3% | 169 |
| 15. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 62.4% | 346 |
| 16. الدوري الوطني 2 جورجيا | 62.1% | 319 |
| 17. الدوري الأسترالي لكرة القدم أستراليا | 62% | 129 |
| 18. دوري الدرجة الثانية الأرجنتيني الأرجنتين | 61.6% | 401 |
| 19. الدرجة C البرازيل | 60.6% | 188 |
| 20. الدرجة الثانية أوكرانيا | 60.2% | 108 |
| 21. الدوري الفرنسي الدرجة الثالثة فرنسا | 60.1% | 258 |
| 22. الدوري اليوناني لكرة القدم الدرجة الثالثة اليونان | 59.2% | 370 |
| 23. الدوري النمساوي الدرجة الثانية النمسا | 59.2% | 169 |
| 24. الدرجة الأولى أوكرانيا | 59.1% | 208 |
| 25. الدوري المحترف الإكوادور | 58.3% | 120 |
| 26. الدوري الإيطالي إيطاليا | 58.3% | 357 |
| 27. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 58.1% | 353 |
| 28. بريميرا B متروبوليتانا الأرجنتين | 57.9% | 340 |
| 29. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 57.9% | 221 |
| 30. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 57.9% | 280 |
| 31. دوري أذربيجان الممتاز أذربيجان | 57.8% | 154 |
| 32. الدوري الإسباني إسبانيا | 57.8% | 348 |
| 33. الدرجة الأولى هنغاريا | 57.7% | 234 |
| 34. الدوري الأمريكي لكرة القدم الولايات المتحدة | 57.6% | 314 |
| 35. الدوري الإنجليزي الوطني إنجلترا | 57.6% | 512 |
| 36. الدوري التركي الممتاز تركيا | 57.4% | 270 |
| 37. الدوري الألماني الدرجة الثالثة ألمانيا | 57.1% | 350 |
| 38. الدوري الفنلندي الممتاز فنلندا | 57.1% | 175 |
| 39. الدرجة الأولى فنلندا | 56.9% | 123 |
| 40. دوري لوكسمبورغ الوطني لوكسمبورغ | 56.4% | 117 |
Showing every competition. Major competitions only
The first goal event of a finished match. Goalless matches contribute nothing.