أين يسجل المدافعون في مرماهم أكثر؟
نسبة الأهداف التي دخلت مرمى الفريق نفسه. في الدوريات الكبرى 2.8%.
الدوري الإنجليزي الممتاز (اسكتلندا) يرى أكثرها: 3.8% من أهدافه عكسية.
| الدوري | أهداف عكسية | الأهداف |
|---|---|---|
| 1. الدوري الإنجليزي الممتاز اسكتلندا | 3.8% | 601 |
| 2. الدوري الأوكراني الممتاز أوكرانيا | 3.8% | 611 |
| 3. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 3.5% | 1,066 |
| 4. دوري أبطال أوروبا دولي | 3% | 574 |
| 5. الدوري الإسباني إسبانيا | 3% | 1,050 |
| 6. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 2.9% | 893 |
| 7. الدوري التركي الممتاز تركيا | 2.8% | 860 |
| 8. الدوري النمساوي النمسا | 2.7% | 438 |
| 9. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 2.7% | 855 |
| 10. كأس الاتحاد إنجلترا | 2.6% | 453 |
| 11. دوري البطولة إنجلترا | 2.6% | 1,432 |
| 12. الدوري اليوناني اليونان | 2.5% | 552 |
| 13. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 2.5% | 956 |
| 14. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 2.2% | 634 |
| 15. الدوري الإيطالي إيطاليا | 2.2% | 972 |
| 16. الدوري الهولندي هولندا | 2.1% | 1,014 |
| 17. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 2.1% | 872 |
| 18. الدوري الألماني ألمانيا | 2.1% | 875 |
| 19. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 1.3% | 540 |
| 20. الدرجة A البرازيل | 1.3% | 1,017 |
تُعرض البطولات الكبرى. أدرج كل البطولات
تُحتسب للفريق المستفيد، وهكذا يصل التسجيل.