How often does a match end with eleven against ten?
Share of matches with at least one sending-off. A different question from reds per match: one match with three reds counts once.
الدرجة الأولى (بيرو) loses a player most often: 37% of its matches see a red card.
| League | With a sending-off | Matches |
|---|---|---|
| 1. الدرجة الأولى بيرو | 37% | 284 |
| 2. الدوري المكسيكي الممتاز المكسيك | 33.6% | 149 |
| 3. الدوري الكولومبي لكرة القدم كولومبيا | 27.3% | 410 |
| 4. الدوري الأرجنتيني الأرجنتين | 24.6% | 374 |
| 5. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 23.8% | 235 |
| 6. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 23.7% | 299 |
| 7. الدوري اليوناني اليونان | 23.3% | 120 |
| 8. الدوري التركي الممتاز تركيا | 22.8% | 303 |
| 9. دوري الدرجة الأولى الروماني رومانيا | 22.5% | 178 |
| 10. الدوري النمساوي النمسا | 21.6% | 171 |
| 11. الدوري الإسباني الدرجة الثانية إسبانيا | 21.2% | 457 |
| 12. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 21.1% | 370 |
| 13. الدوري الأسترالي لكرة القدم أستراليا | 21.1% | 133 |
| 14. الدوري الإيطالي إيطاليا | 21% | 371 |
| 15. دوري الدرجة الأولى التركي تركيا | 20.7% | 261 |
| 16. الدرجة B البرازيل | 20.5% | 365 |
| 17. الدوري النمساوي الدرجة الثانية النمسا | 19.7% | 178 |
| 18. الدوري الأوكراني الممتاز أوكرانيا | 19.5% | 128 |
| 19. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 19.5% | 369 |
| 20. الدوري الإنجليزي الممتاز اسكتلندا | 18.8% | 192 |
| 21. الدوري الإيطالي الدرجة الثانية إيطاليا | 18.2% | 461 |
| 22. الدوري الألماني الدرجة الثالثة ألمانيا | 17.1% | 346 |
| 23. الدوري الممتاز الصين | 16.9% | 236 |
| 24. الدرجة A البرازيل | 16.8% | 374 |
| 25. الدوري الإسباني إسبانيا | 16.7% | 378 |
| 26. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 16.2% | 173 |
| 27. الدوري الهولندي هولندا | 15.9% | 283 |
| 28. الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية إنجلترا | 15.7% | 504 |
| 29. دوري السوبر السويسري سويسرا | 15.6% | 180 |
| 30. الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى إنجلترا | 15% | 513 |
| 31. الدوري السويدي الممتاز السويد | 15% | 234 |
| 32. الدوري الألماني ألمانيا | 14.2% | 289 |
| 33. دوري البطولة إنجلترا | 14% | 527 |
| 34. الدوري النرويجي الممتاز النرويج | 13.4% | 232 |
| 35. الدوري الروسي الممتاز روسيا | 12.9% | 232 |
| 36. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 12.7% | 300 |
| 37. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 10% | 349 |
| 38. الدوري الياباني اليابان | 8.4% | 273 |
Showing every competition. Major competitions only
League play only, counted from match events.