Where does home advantage still count?
Share of matches won by the home side. It has been sliding for years, but the spread between leagues is far wider than that drift.
Home is worth most in الدوري اليوناني (اليونان): 53.3% of matches go to the side playing there.
| League | Home wins | Matches |
|---|---|---|
| 1. الدوري اليوناني اليونان | 53.3% | 317 |
| 2. الدرجة A البرازيل | 51.8% | 380 |
| 3. الدوري الأمريكي لكرة القدم الولايات المتحدة | 48.7% | 337 |
| 4. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 47.6% | 380 |
| 5. الدوري الألماني ألمانيا | 47.4% | 306 |
| 6. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 46.7% | 302 |
| 7. الدوري النمساوي النمسا | 45.6% | 180 |
| 8. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 45.3% | 380 |
| 9. الدوري الهولندي هولندا | 45% | 311 |
| 10. الدوري الإسباني إسبانيا | 45% | 380 |
| 11. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 44.9% | 198 |
| 12. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 44.8% | 306 |
| 13. الدوري الإنجليزي الممتاز اسكتلندا | 44.7% | 228 |
| 14. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 43.7% | 380 |
| 15. الدوري التركي الممتاز تركيا | 43.1% | 306 |
| 16. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 41.5% | 306 |
| 17. الدوري الأسترالي لكرة القدم أستراليا | 41.4% | 140 |
| 18. دوري البطولة إنجلترا | 41.3% | 557 |
| 19. الدوري الأوكراني الممتاز أوكرانيا | 40.9% | 181 |
| 20. الدوري الياباني اليابان | 40.8% | 306 |
Showing the major competitions. Include every competition
League play only. Neutral-venue rounds are counted as played, since the record does not mark them.