أين تحدث الثلاثيات؟
المباريات التي شهدت ثلاثية، كنسبة من كل المباريات. نادرة في كل مكان: نحو واحدة من كل سبع وثلاثين في الدوريات الكبرى.
2. Division (بيلاروس) يراها أكثر: ثلاثية في 0.145 من مبارياته.
| الدوري | لكل مباراة | مباريات |
|---|---|---|
| 1. 2. Division بيلاروس | 0.145 | 186 |
| 2. الدوري الممتاز تحت 18، الشمال إنجلترا | 0.111 | 153 |
| 3. الدرجة الأولى (سيدات) فرنسا | 0.107 | 122 |
| 4. الدوري الممتاز تحت 18، الجنوب إنجلترا | 0.105 | 153 |
| 5. Reserve League بيلاروس | 0.091 | 187 |
| 6. دوري تشالنجر للمحترفين بلجيكا | 0.085 | 106 |
| 7. الدرجة الأولى فنلندا | 0.079 | 126 |
| 8. الدوري الممتاز 2، الدرجة 1 إنجلترا | 0.079 | 303 |
| 9. الدرجة الثانية سلوفينيا | 0.077 | 169 |
| 10. الدوري الفاروي جزر فارو | 0.077 | 130 |
| 11. دوري لوكسمبورغ الوطني لوكسمبورغ | 0.075 | 226 |
| 12. دوري كرة القدم الليتواني الدرجة الثانية ليتوانيا | 0.073 | 123 |
| 13. الدوري الممتاز أوغندا | 0.073 | 192 |
| 14. الدرجة الثالثة، المجموعة 3 بولندا | 0.07 | 158 |
| 15. كأس السويد السويد | 0.07 | 115 |
| 16. دوري الكشف تحت 23 البرتغال | 0.069 | 116 |
| 17. الدوري المولدوفي الوطني مولدوفا | 0.067 | 163 |
| 18. الدوري سان مارينو | 0.066 | 106 |
| 19. الدوري الممتاز (سيدات) إنجلترا | 0.065 | 123 |
| 20. الدوري الإثيوبي الممتاز إثيوبيا | 0.064 | 125 |
| 21. الدوري الإنجليزي الممتاز أيرلندا الشمالية | 0.064 | 220 |
| 22. الدوري السعودي للمحترفين المملكة العربية السعودية | 0.061 | 230 |
| 23. الدوري الإستوني الدرجة الثانية إستونيا | 0.06 | 149 |
| 24. كأس الاتحاد الإنجليزي للهواة إنجلترا | 0.058 | 120 |
| 25. دوري كوينزلاند أستراليا | 0.058 | 155 |
| 26. الدوري النمساوي الدرجة الثانية النمسا | 0.058 | 225 |
| 27. الدوري التايلاندي الممتاز تايلاند | 0.057 | 227 |
| 28. الدوري الألماني لكرة القدم للسيدات ألمانيا | 0.057 | 123 |
| 29. دوري نجوم قطر قطر | 0.056 | 124 |
| 30. الدوري اللاتفي الممتاز لاتفيا | 0.055 | 127 |
| 31. World Cup - Qualification Europe دولي | 0.054 | 239 |
| 32. الدوري الإنجليزي الممتاز ويلز | 0.054 | 184 |
| 33. الدوري الوطني هندوراس | 0.054 | 148 |
| 34. دوري الدرجة الثانية التايلاندي تايلاند | 0.053 | 281 |
| 35. الدوري النرويجي الممتاز النرويج | 0.053 | 227 |
| 36. الدوري المالطي الممتاز مالطا | 0.052 | 174 |
| 37. الدرجة الثالثة، المجموعة 2 بولندا | 0.051 | 175 |
| 38. دوري جنوب أستراليا أستراليا | 0.051 | 118 |
| 39. الدوري الكويتي الكويت | 0.05 | 179 |
| 40. دوري التطوير المحترف إنجلترا | 0.05 | 100 |
تُعرض كل البطولات. البطولات الكبرى فقط
ثلاثة أهداف أو أكثر للاعب واحد في مباراة واحدة، دون الأهداف العكسية. يُعرَّف اللاعب بالاسم كما في السجل، فلا يظهر الدوري إلا حين تحمل أحداثه أسماء المسجلين.