Where is the game stopped most?
Fouls per side per match — a different measure of a rough league than the card count, and they do not always agree.
الدرجة الأولى (بلغاريا) stops most often: 16.8 fouls per side per match.
| League | Fouls per side | Team-matches |
|---|---|---|
| 1. الدرجة الأولى بلغاريا | 16.8 | 420 |
| 2. الدرجة B البرازيل | 16.29 | 538 |
| 3. الدرجة الأولى بيرو | 16.22 | 714 |
| 4. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 16.2 | 608 |
| 5. الدوري اليوناني اليونان | 16.15 | 474 |
| 6. الدوري النمساوي الدرجة الثانية النمسا | 16.04 | 480 |
| 7. الدوري الأوكراني الممتاز أوكرانيا | 16.04 | 360 |
| 8. الدوري الكولومبي لكرة القدم كولومبيا | 16.04 | 814 |
| 9. دوري الدرجة الأولى الروماني رومانيا | 15.96 | 490 |
| 10. الدوري التشيلي لكرة القدم تشيلي | 15.57 | 480 |
| 11. الدرجة A البرازيل | 15.52 | 760 |
| 12. الدوري الإيطالي الدرجة الثانية إيطاليا | 15.45 | 660 |
| 13. الدوري الإسباني الدرجة الثانية إسبانيا | 15.45 | 888 |
| 14. الدوري البولندي الممتاز بولندا | 14.81 | 576 |
| 15. الدوري الممتاز الصين | 14.79 | 480 |
| 16. الدوري النمساوي النمسا | 14.68 | 390 |
| 17. دوري الدرجة الأولى التركي تركيا | 14.49 | 474 |
| 18. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 14.47 | 610 |
| 19. الدوري الألماني الدرجة الثالثة ألمانيا | 14.35 | 318 |
| 20. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 14.02 | 280 |
| 21. الدوري السعودي للمحترفين المملكة العربية السعودية | 13.94 | 480 |
| 22. الدوري الأرجنتيني الأرجنتين | 13.89 | 642 |
| 23. الدوري التركي الممتاز تركيا | 13.86 | 612 |
| 24. الدوري الإسباني إسبانيا | 13.56 | 760 |
| 25. الدوري الأسترالي لكرة القدم أستراليا | 13.52 | 274 |
| 26. الدوري المكسيكي الممتاز المكسيك | 13.48 | 668 |
| 27. الدوري الروسي الممتاز روسيا | 13.46 | 478 |
| 28. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 13.43 | 760 |
| 29. الدوري الإيطالي إيطاليا | 13.36 | 760 |
| 30. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 13.22 | 760 |
| 31. الدوري الياباني اليابان | 12.96 | 612 |
| 32. دوري السوبر السويسري سويسرا | 12.81 | 356 |
| 33. دوري البطولة إنجلترا | 12.15 | 1,110 |
| 34. الدوري السويدي الممتاز السويد | 12.01 | 480 |
| 35. الدوري النرويجي الممتاز النرويج | 11.95 | 480 |
| 36. الدوري الفنلندي الممتاز فنلندا | 11.91 | 324 |
| 37. الدوري الألماني ألمانيا | 11.89 | 616 |
| 38. الدوري الأمريكي لكرة القدم الولايات المتحدة | 11.57 | 812 |
| 39. الدوري الهولندي هولندا | 11.34 | 624 |
| 40. دوري السوبر الدنماركي الدانمرك | 11.19 | 452 |
Showing every competition. Major competitions only
League play only.