First half or second?
Football scores more after the break almost everywhere — 43.9% of goals come before it. These are the leagues that lean earliest.
الدوري النيجيري (نيجيريا) leans earliest of all: 51.5% of its goals arrive in the first half.
| League | Before the break | Goals |
|---|---|---|
| 1. الدوري النيجيري نيجيريا | 51.5% | 404 |
| 2. الدوري الممتاز أوغندا | 50.5% | 523 |
| 3. الدرجة الثانية سلوفاكيا | 50.3% | 730 |
| 4. Super League زامبيا | 50% | 522 |
| 5. National 3 - Group D فرنسا | 49.5% | 499 |
| 6. الدوري الكولومبي لكرة القدم كولومبيا | 49.3% | 1,024 |
| 7. الدرجة الثالثة، المجموعة 4 النرويج | 49.2% | 510 |
| 8. الدرجة الثالثة CFL B التشيك | 49.1% | 705 |
| 9. الدوري الوطني هندوراس | 49.1% | 528 |
| 10. دوري السيدات كولومبيا | 48.8% | 406 |
| 11. دوري أبطال أوروبا (سيدات) دولي | 48.7% | 501 |
| 12. دوري كرة القدم اللاتفي الدرجة الأولى لاتفيا | 48.5% | 594 |
| 13. الدرجة الثالثة CFL A التشيك | 48.3% | 789 |
| 14. البطولة الاتحادية A الأرجنتين | 48.2% | 1,266 |
| 15. Super League كينيا | 48.2% | 633 |
| 16. الدوري السويدي لكرة القدم للسيدات السويد | 48.2% | 571 |
| 17. الدوري الفرنسي الدرجة الثالثة فرنسا | 48.1% | 779 |
| 18. الكأس سلوفاكيا | 48.1% | 476 |
| 19. الدوري الإماراتي للمحترفين الإمارات العربية المتحدة | 48.1% | 624 |
| 20. بريميرا B كولومبيا | 48% | 681 |
| 21. الدرجة الممتازة جبل طارق | 48% | 427 |
| 22. الدرجة الثالثة، الشمال الغربي هنغاريا | 48% | 592 |
| 23. الدرجة الثانية، المجموعة 3 روسيا | 48% | 465 |
| 24. الدوري الممتاز (سيدات) سويسرا | 47.9% | 436 |
| 25. دوري الصعود سويسرا | 47.8% | 1,002 |
| 26. أوبرليجا هيسن ألمانيا | 47.5% | 863 |
| 27. دوري غرب أستراليا أستراليا | 47.5% | 497 |
| 28. دوري البريمافيرا 2 إيطاليا | 47.5% | 866 |
| 29. الدرجة D، المجموعة E إيطاليا | 47.4% | 743 |
| 30. الدوري الأوروبي دولي | 47.4% | 549 |
| 31. الدوري الممتاز سلوفاكيا | 47.3% | 528 |
| 32. الدوري سان مارينو | 47.3% | 790 |
| 33. دوري التطوير المحترف إنجلترا | 47.3% | 1,158 |
| 34. الدوري الوطني ميانمار (بورما) | 47.3% | 419 |
| 35. بريميرا B متروبوليتانا الأرجنتين | 47.3% | 546 |
| 36. دوري الولايات المتحدة - البطولة الولايات المتحدة | 47.2% | 1,162 |
| 37. الدوري الممتاز غانا | 47.2% | 623 |
| 38. National 3 - Group H فرنسا | 47.2% | 443 |
| 39. ودية (أندية) دولي | 47.2% | 14,611 |
| 40. الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية اسكتلندا | 47.1% | 473 |
Showing every competition. Major competitions only
Regular time only; first-half stoppage counts to the 45th minute.