أين يسهل الفوز خارج الأرض؟
نسبة المباريات التي يفوز بها الضيف، عكس عامل الأرض، وليس مرآته ببساطة، لأن حصة التعادل تختلف من مكان لآخر.
الرحلة أقل رهبة في الدوري البلجيكي للمحترفين (بلجيكا): الضيوف يفوزون 36.4% من المرات.
| الدوري | فوز خارج الأرض | مباريات |
|---|---|---|
| 1. الدوري البلجيكي للمحترفين بلجيكا | 36.4% | 332 |
| 2. الدوري الهولندي هولندا | 35.4% | 322 |
| 3. الدوري الإيطالي إيطاليا | 35.3% | 380 |
| 4. الدوري الأوكراني الممتاز أوكرانيا | 34.3% | 143 |
| 5. الدوري الإنجليزي الممتاز إنجلترا | 33.9% | 380 |
| 6. الدوري الكرواتي كرواتيا | 33.3% | 180 |
| 7. الدوري الياباني اليابان | 33.2% | 380 |
| 8. الدوري الألماني الدرجة الثانية ألمانيا | 33.1% | 308 |
| 9. الدوري الممتاز صربيا | 33% | 300 |
| 10. الدوري اليوناني اليونان | 32.6% | 242 |
| 11. الدوري الروسي الممتاز روسيا | 32% | 244 |
| 12. الدوري البرتغالي الممتاز البرتغال | 31.8% | 308 |
| 13. الدوري الفرنسي الدرجة الثانية فرنسا | 31.1% | 383 |
| 14. الدوري السويدي الممتاز السويد | 31% | 242 |
| 15. دوري الدرجة الأولى الروماني رومانيا | 30.7% | 316 |
| 16. الدوري الفرنسي الدرجة الأولى فرنسا | 30.4% | 381 |
| 17. كي ليغ كلاسيك كوريا الجنوبية | 30.4% | 230 |
| 18. دوري البطولة إنجلترا | 30.4% | 556 |
| 19. الدوري المكسيكي الممتاز المكسيك | 30.3% | 337 |
| 20. الدوري النمساوي النمسا | 30.3% | 195 |
تُعرض البطولات الكبرى. أدرج كل البطولات
مباريات الدوري فقط.