WAFA vs Na God
النتيجة النهائية: WAFA 3-1 Na God في Division One League، 25 أبريل 2026.
نظرة عامة
- كرة القدم
- Division One League · الجولة 27
- الأداء الأخير
- LWLLL WAFA
- LWLLL Na God
الترتيب
| # | النادي | ل | الأهداف | فرق | ن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 - 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Division One League (Promotion - Play Offs: ) هبوط
مقارنة
30المباريات31
33سجل38
33استقبل47
1.1أهداف لكل مباراة1.23
10شباك نظيفة6
13أكثر من 2.5 هدف16
22الشوط الثاني21