Tarup-Paarup vs Otterup
النتيجة النهائية: Tarup-Paarup 1-2 Otterup في Denmark Series - Group 3، 31 أغسطس 2019. المواجهات المباشرة في آخر 6 لقاءات: 3 فوز لـTarup-Paarup، 0 تعادل، 3 فوز لـOtterup.
نظرة عامة
- كرة القدم
- Denmark Series - Group 3 · Group 3 · الجولة 5
- الملعب
- Home Tarup Park, Odense
- الأداء الأخير
- DWWLL Tarup-Paarup
- LLDLL Otterup
الترتيب
| # | النادي | ل | الأهداف | فرق | ن |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 31 - 14 | +17 | 32 | |
| 1 | 14 | 36 - 18 | +18 | 31 | |
| 1 | 14 | 34 - 12 | +22 | 33 | |
| 1 | 14 | 32 - 20 | +12 | 29 | |
| 2 | 14 | 28 - 12 | +16 | 31 | |
| 2 | 14 | 21 - 13 | +8 | 27 | |
| 2 | 14 | 41 - 18 | +23 | 30 | |
| 2 | 14 | 36 - 31 | +5 | 28 | |
| 3 | 14 | 24 - 14 | +10 | 29 | |
| 3 | 14 | 20 - 17 | +3 | 24 | |
| 3 | 14 | 36 - 27 | +9 | 23 | |
| 3 | 14 | 35 - 26 | +9 | 26 | |
| 4 | 14 | 28 - 30 | -2 | 21 | |
| 4 | 14 | 26 - 18 | +8 | 22 | |
| 4 | 14 | 32 - 16 | +16 | 24 | |
| 4 | 14 | 37 - 21 | +16 | 28 | |
| 5 | 14 | 19 - 18 | +1 | 20 | |
| 5 | 14 | 15 - 21 | -6 | 18 | |
| 5 | 14 | 17 - 19 | -2 | 20 | |
| 5 | 14 | 39 - 22 | +17 | 23 | |
| 6 | 14 | 20 - 26 | -6 | 18 | |
| 6 | 14 | 25 - 25 | 0 | 19 | |
| 6 | 14 | 18 - 19 | -1 | 19 | |
| 7 | 14 | 20 - 26 | -6 | 14 | |
| 7 | 14 | 25 - 23 | +2 | 18 | |
| 7 | 14 | 30 - 37 | -7 | 16 | |
| 7 | 14 | 17 - 23 | -6 | 14 | |
| 8 | 14 | 15 - 32 | -17 | 12 | |
| 8 | 14 | 21 - 34 | -13 | 12 | |
| 8 | 14 | 29 - 34 | -5 | 13 | |
| 8 | 14 | 21 - 35 | -14 | 12 | |
| 9 | 14 | 23 - 33 | -10 | 10 | |
| 9 | 14 | 24 - 36 | -12 | 10 | |
| 9 | 14 | 15 - 35 | -20 | 11 | |
| 9 | 14 | 13 - 29 | -16 | 11 | |
| 10 | 14 | 14 - 26 | -12 | 8 | |
| 10 | 14 | 17 - 27 | -10 | 8 | |
| 10 | 14 | 15 - 33 | -18 | 7 | |
| 10 | 14 | 14 - 35 | -21 | 10 |
صعود احتمال الهبوط هبوط
مقارنة
16المباريات17
23سجل47
23استقبل21
1.44أهداف لكل مباراة2.76
5شباك نظيفة4
9أكثر من 2.5 هدف14
0الشوط الثاني0