المباريات
5
أهداف لكل مباراة
3.2
سجل الفريقان
60%
أكثر من 2.5 هدف
40%
فوز أصحاب الأرض · التعادلات · فوز الضيوف
| فوز أصحاب الأرض | 3 | 60% |
| التعادلات | 1 | 20% |
| فوز الضيوف | 1 | 20% |
الأكثر تسجيلاً
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Hercílio Luz | 4 | 4 |
| 2 | Marcílio Dias | 4 | 4 |
| 3 | Joinville | 3 | 1.5 |
| 4 | Metropolitano | 2 | 2 |
| 5 | Barra | 1 | 1 |
الأقل استقبالاً للأهداف
| # | النادي | المباريات | أهداف لكل مباراة |
|---|---|---|---|
| 1 | Santa Catarina | 0 | 0 |
| 2 | Barra | 1 | 1 |
| 3 | Figueirense | 1 | 1 |
| 4 | Blumenau | 2 | 1 |
| 5 | Hercílio Luz | 2 | 2 |
أهداف أكثر / أقل
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 5 | 0 | 100% |
| 1.5 | 3 | 2 | 60% |
| 2.5 | 2 | 3 | 40% |
| 3.5 | 2 | 3 | 40% |
| 4.5 | 2 | 3 | 40% |
الشوط الأول ← النهاية
| — | فوز أصحاب الأرض | التعادلات | فوز الضيوف |
|---|---|---|---|
| فوز أصحاب الأرض | 3 | 0 | 0 |
| التعادلات | 0 | 0 | 0 |
| فوز الضيوف | 0 | 1 | 1 |
أكثر النتائج تكراراً
| — | المباريات | % |
|---|---|---|
| 4 – 2 | 2 | 40% |
| 0 – 1 | 1 | 20% |
| 1 – 0 | 1 | 20% |
| 1 – 1 | 1 | 20% |