I. Khan
Tiền đạo ·
Ấn Độ
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 10 | 1 | 0 | 6.62 | |
| 24/25 | 19 | 0 | 3 | 6.88 | |
| 23/24 | 18 | 2 | 2 | 6.96 | |
| 22/23 | 14 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 21/22 | 17 | 0 | 3 | 6.77 | |
| 20/21 | 6 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 19/20 | 11 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 9 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 9
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 16 thg 9, 2026 | Odisha từ Chennaiyin | Tự do |
| 25 thg 1, 2026 | Chennaiyin từ Jamshedpur | Tự do |
| 30 thg 5, 2025 | Khan Imran từ Jamshedpur | Tự do |
| 1 thg 7, 2023 | Jamshedpur từ NorthEast United | Tự do |
| 1 thg 8, 2020 | NorthEast United từ NEROCA | Tự do |
| 7 thg 1, 2020 | NEROCA từ Goa | Tự do |
| 1 thg 1, 2020 | Goa từ Mohun Bagan | |
| 2 thg 7, 2019 | Mohun Bagan từ Goa | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2019 | Goa từ Gokulam |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| IFA Shield2014 | 1 | |
| Calcutta Premier Division | 2 | |
| AIFF Super Cup | 1 |