I. Khan
Нападник ·
Індія
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 10 | 1 | 0 | 6.62 | |
| 24/25 | 19 | 0 | 3 | 6.88 | |
| 23/24 | 18 | 2 | 2 | 6.96 | |
| 22/23 | 14 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 21/22 | 17 | 0 | 3 | 6.77 | |
| 20/21 | 6 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 19/20 | 11 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 9 | 0 | 0 |
Трансфери 10
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 16 вер. 2026 р. | Одіша з Ченнаїн | Вільний агент |
| 15 вер. 2026 р. | Одіша з Ченнаїн | Вільний агент |
| 25 січ. 2026 р. | Ченнаїн з Jamshedpur | Вільний агент |
| 30 трав. 2025 р. | Khan Imran з Jamshedpur | Вільний агент |
| 1 лип. 2023 р. | Jamshedpur з НортІст Юнайтед | Вільний агент |
| 1 серп. 2020 р. | НортІст Юнайтед з NEROCA | Вільний агент |
| 7 січ. 2020 р. | NEROCA з Гоа | Вільний агент |
| 1 січ. 2020 р. | Гоа з Мохун Баган Супер Гигант | |
| 2 лип. 2019 р. | Мохун Баган Супер Гигант з Гоа | Оренда |
| 1 лип. 2019 р. | Гоа з Гокулам |
Трофеї1
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| ІФА Шилд2014 | 1 | |
| Прем'єр-дивізіон Калькутти | 2 | |
| AIFF Super Cup | 1 |