Belarus U21 vs Faroe Islands U21
Tỷ số chung cuộc: Belarus U21 2-3 Faroe Islands U21 tại UEFA U21 Championship - Qualification, 7 tháng 9, 2023.
Tổng quan
- Bóng đá
- UEFA U21 Championship - Qualification · Group Stage · Vòng 2
- Sân vận động
- Armaviri Hakob Tonoyani Stadium, Armavir
- Phong độ
- LWLWD Belarus U21
- LLLWL Faroe Islands U21
- 26' R. Lisakovich
- 35' 0-1 J. Nielsen · S. á Brúnni
- 41' G. Barkovsky
- HT0-1
- 48' 0-2 J. Nielsen
- 50' ▲ A. Shumanskiy ▼ K. Zinovich
- 59' 0-3 J. Nielsen · G. Øregaard
- 63' ▲ T. Martynov ▼ E. Karpitskiy
- 63' ▲ D. Dushevskiy ▼ R. Lisakovich
- 65' ▲ H. Sørensen ▼ O. Bárðarson
- 68' ▲ G. Rovdo ▼ V. Lozhkin
- 69' ▲ M. Kovalevich ▼ G. Barkovskiy
- 70' E. Rusborg
- 73' G. Rovdo · A. Shumanskiy 1-3
- 79' ▲ G. Dahl-Olsen ▼ G. Øregaard
- 79' ▲ A. Ellingsgaard ▼ J. Nielsen
- 82' G. Yakushevich
- 90'+7 A. Petersen
- 90'+5 ▲ J. Warner ▼ Á. Dam
- 90'+5 ▲ J. Vilhelmsen ▼ Á. Samuelsen
- 90'+3 G. Yakushevich · I. Chernyak 2-3
- FT2-3
Đội hình
- 12F. Lapoukhov
- 15M. Kasarab
- 4G. Yakushevich
- 19I. Moskalenchik
- 3R. Lisakovich ▼ 63'
- 10K. Zinovich ▼ 50'
- 7A. Rylach
- 20V. Lozhkin ▼ 68'
- 9G. Barkovskiy ▼ 69'
- 8I. Chernyak
- 14E. Karpitskiy ▼ 63'
Dự bị 9
- 21A. Shumanskiy ▲ 50'
- 22T. Martynov ▲ 63'
- 13D. Dushevskiy ▲ 63'
- 11G. Rovdo ▲ 68'
- 23M. Kovalevich ▲ 69'
- 16M. Kozakevich
- 17Y. Skibskiy
- 2N. Baranok
- 18I. Zenkov
- 1A. í Petersen
- 15B. Petersen
- 11O. Bárðarson ▼ 65'
- 13S. á Brúnni
- 16N. Mneney
- 3Á. Dam ▼ 90'
- 5Á. Johannesen
- 4E. Rusborg
- 10Á. Samuelsen ▼ 90'
- 6G. Øregaard ▼ 79'
- 9J. Nielsen ▼ 79'
Dự bị 9
- 8H. Sørensen ▲ 65'
- 18G. Dahl-Olsen ▲ 79'
- 14A. Ellingsgaard ▲ 79'
- 20J. Warner ▲ 90'
- 2J. Vilhelmsen ▲ 90'
- 19J. Bruhn
- 17B. Poulsen
- 12R. Nilsson
- 7P. Kallsberg
Thống kê
03
20
Bảng xếp hạng
| # | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 26 - 7 | +19 | 25 | |
| 1 | 8 | 14 - 2 | +12 | 20 | |
| 1 | 10 | 41 - 3 | +38 | 28 | |
| 1 | 10 | 32 - 9 | +23 | 27 | |
| 1 | 10 | 32 - 3 | +29 | 26 | |
| 1 | 10 | 19 - 5 | +14 | 24 | |
| 1 | 10 | 26 - 11 | +15 | 24 | |
| 1 | 10 | 31 - 5 | +26 | 26 | |
| 1 | 8 | 37 - 5 | +32 | 24 | |
| 2 | 10 | 22 - 6 | +16 | 23 | |
| 2 | 8 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 26 - 9 | +17 | 18 | |
| 3 | 8 | 12 - 6 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 16 - 10 | +6 | 17 | |
| 3 | 10 | 7 - 12 | -5 | 12 | |
| 3 | 8 | 8 - 18 | -10 | 7 | |
| 3 | 10 | 18 - 13 | +5 | 19 | |
| 3 | 10 | 10 - 11 | -1 | 12 | |
| 3 | 10 | 11 - 7 | +4 | 16 | |
| 3 | 8 | 7 - 11 | -4 | 8 | |
| 3 | 10 | 22 - 8 | +14 | 18 | |
| 4 | 10 | 22 - 13 | +9 | 16 | |
| 4 | 10 | 16 - 15 | +1 | 12 | |
| 4 | 10 | 9 - 16 | -7 | 11 | |
| 4 | 8 | 19 - 10 | +9 | 16 | |
| 4 | 10 | 6 - 12 | -6 | 10 | |
| 4 | 10 | 16 - 17 | -1 | 14 | |
| 4 | 10 | 8 - 13 | -5 | 12 | |
| 4 | 8 | 7 - 22 | -15 | 7 | |
| 4 | 8 | 6 - 10 | -4 | 7 | |
| 4 | 10 | 15 - 14 | +1 | 11 | |
| 5 | 10 | 9 - 17 | -8 | 10 | |
| 5 | 10 | 12 - 24 | -12 | 7 | |
| 5 | 10 | 10 - 11 | -1 | 10 | |
| 5 | 8 | 13 - 6 | +7 | 16 | |
| 5 | 8 | 4 - 14 | -10 | 2 | |
| 5 | 10 | 5 - 19 | -14 | 7 | |
| 5 | 8 | 10 - 25 | -15 | 6 | |
| 5 | 10 | 14 - 17 | -3 | 11 | |
| 5 | 10 | 8 - 15 | -7 | 9 | |
| 5 | 10 | 16 - 16 | 0 | 11 | |
| 6 | 10 | 1 - 28 | -27 | 0 | |
| 6 | 10 | 7 - 28 | -21 | 3 | |
| 6 | 10 | 0 - 32 | -32 | 0 | |
| 6 | 10 | 1 - 41 | -40 | 1 | |
| 6 | 10 | 0 - 63 | -63 | 0 | |
| 6 | 10 | 2 - 26 | -24 | 1 | |
| 6 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 10 | 0 - 34 | -34 | 1 | |
| 6 | 8 | 18 - 10 | +8 | 15 | |
| 7 | 8 | 13 - 9 | +4 | 15 | |
| 8 | 8 | 13 - 10 | +3 | 13 | |
| 9 | 8 | 13 - 7 | +6 | 12 |
Euro U21 Euro U21 (Promotion)
So sánh
12Trận đấu11
9Ghi được11
21Thủng lưới27
0.75Bàn thắng mỗi trận1
3Giữ sạch lưới2
3Trên 2.5 bàn9
6Hiệp hai6