Trận đấu
278
Bàn thắng mỗi trận
2.99
Cả hai cùng ghi bàn
59.71%
Trên 2.5 bàn
60.07%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 141 | 50.72% |
| Hòa | 62 | 22.3% |
| Thắng sân khách | 75 | 26.98% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Charlotte Independence | 81 | 2.38 |
| 2 | Forward Madison | 57 | 1.68 |
| 3 | Union Omaha | 55 | 1.67 |
| 4 | Westchester SC | 55 | 1.72 |
| 5 | Boise | 53 | 1.56 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Forward Madison | 33 | 0.97 |
| 2 | Union Omaha | 35 | 1.06 |
| 3 | One Knoxville | 38 | 1.15 |
| 4 | Boise | 41 | 1.21 |
| 5 | Fort Wayne | 42 | 1.31 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 262 | 16 | 94.24% |
| 1.5 | 222 | 56 | 79.86% |
| 2.5 | 167 | 111 | 60.07% |
| 3.5 | 101 | 177 | 36.33% |
| 4.5 | 50 | 228 | 17.99% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 92 | 12 | 7 |
| Hòa | 43 | 32 | 24 |
| Thắng sân khách | 6 | 18 | 44 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 29 | 10.43% |
| 1 – 0 | 27 | 9.71% |
| 1 – 1 | 25 | 8.99% |
| 1 – 2 | 21 | 7.55% |
| 2 – 0 | 20 | 7.19% |
| 2 – 2 | 17 | 6.12% |
| 0 – 0 | 16 | 5.76% |
| 3 – 1 | 16 | 5.76% |
| 0 – 1 | 13 | 4.68% |
| 3 – 2 | 13 | 4.68% |