Trận đấu
90
Bàn thắng mỗi trận
3.26
Cả hai cùng ghi bàn
66.67%
Trên 2.5 bàn
57.78%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 41 | 45.56% |
| Hòa | 29 | 32.22% |
| Thắng sân khách | 20 | 22.22% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Móstoles | 24 | 2.4 |
| 2 | Las Rozas | 22 | 2.2 |
| 3 | Galapagar | 21 | 2.1 |
| 4 | Leganés II | 21 | 2.1 |
| 5 | Colonia Moscardó | 20 | 2 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Móstoles | 7 | 0.7 |
| 2 | Colonia Moscardó | 10 | 1 |
| 3 | Torrejón | 10 | 1 |
| 4 | Fuenlabrada | 11 | 1.1 |
| 5 | Cala Pozuelo | 12 | 1.2 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 86 | 4 | 95.56% |
| 1.5 | 73 | 17 | 81.11% |
| 2.5 | 52 | 38 | 57.78% |
| 3.5 | 41 | 49 | 45.56% |
| 4.5 | 21 | 69 | 23.33% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 26 | 6 | 1 |
| Hòa | 11 | 16 | 5 |
| Thắng sân khách | 4 | 7 | 14 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 16 | 17.78% |
| 1 – 0 | 10 | 11.11% |
| 2 – 2 | 9 | 10% |
| 0 – 0 | 4 | 4.44% |
| 1 – 3 | 4 | 4.44% |
| 2 – 1 | 4 | 4.44% |
| 0 – 1 | 3 | 3.33% |
| 1 – 2 | 3 | 3.33% |
| 2 – 0 | 3 | 3.33% |
| 3 – 0 | 3 | 3.33% |