Trận đấu
101
Bàn thắng mỗi trận
3.18
Cả hai cùng ghi bàn
58.42%
Trên 2.5 bàn
61.39%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 48 | 47.52% |
| Hòa | 16 | 15.84% |
| Thắng sân khách | 37 | 36.63% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | AS Roma | 28 | 2.8 |
| 2 | Inter | 26 | 2.6 |
| 3 | Frosinone | 24 | 2.4 |
| 4 | Lazio | 24 | 2.4 |
| 5 | AC Milan | 21 | 2.1 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Como | 8 | 0.8 |
| 2 | Lazio | 8 | 0.8 |
| 3 | AS Roma | 10 | 1 |
| 4 | Juventus | 10 | 1 |
| 5 | AC Milan | 12 | 1.2 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 99 | 2 | 98.02% |
| 1.5 | 87 | 14 | 86.14% |
| 2.5 | 62 | 39 | 61.39% |
| 3.5 | 34 | 67 | 33.66% |
| 4.5 | 21 | 80 | 20.79% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 26 | 7 | 2 |
| Hòa | 22 | 4 | 15 |
| Thắng sân khách | 0 | 5 | 20 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 2 – 1 | 13 | 12.87% |
| 2 – 0 | 9 | 8.91% |
| 0 – 2 | 8 | 7.92% |
| 1 – 1 | 8 | 7.92% |
| 1 – 0 | 7 | 6.93% |
| 1 – 2 | 7 | 6.93% |
| 3 – 2 | 6 | 5.94% |
| 0 – 1 | 5 | 4.95% |
| 0 – 3 | 5 | 4.95% |
| 2 – 2 | 4 | 3.96% |