Augsburg U19 vs Gonsenheim U19
Tỷ số chung cuộc: Augsburg U19 9-2 Gonsenheim U19 tại U19 Bundesliga, 23 tháng 2, 2025.
Tổng quan
- Bóng đá
- U19 Bundesliga · 2nd Phase Group B · Vòng 4
- Phong độ
- LWWLD Augsburg U19
- DLLWL Gonsenheim U19
- 19' D. Dreo 1-0
- 25' 1-1 S. Benikhlef
- 31' D. Dreo11m 2-1
- 35' T. Schnitzer 3-1
- HT3-1
- 59' J. Ruf 4-1
- 60' ▲ B. Mziu ▼ B. Kompaniiets
- 60' ▲ M. Gottfreund ▼ P. Romero Centeno
- 62' ▲ K. Sayur ▼ J. Mildeberger
- 62' ▲ N. Wilhelm ▼ A. Neal
- 65' ▲ F. Hangl ▼ T. Schnitzer
- 65' K. Motowilczuk 5-1
- 66' 5-2 M. Dieng
- 69' ▲ D. Buck ▼ D. Dreo
- 69' ▲ I. Boșneag ▼ K. Motowilczuk
- 69' ▲ P. Reinheimer ▼ B. Aslan
- 71' K. Yaman 6-2
- 83' ▲ J. Stauber ▼ B. Senkyire
- 83' ▲ L. Kovacevic ▼ B. Brede
- 84' D. Buck 7-2
- 86' K. Yaman 8-2
- 90' D. Buck 9-2
- FT9-2
Đội hình
- T. Nagel
- L. Rachinger
- L. Stegmiller
- F. Meiser
- T. Schnitzer ▼ 65'
- K. Yaman
- J. Ruf
- S. Varbanov
- B. Aslan ▼ 69'
- D. Dreo ▼ 69'
- K. Motowilczuk ▼ 69'
Dự bị 5
- F. Hangl ▲ 65'
- D. Buck ▲ 69'
- I. Boșneag ▲ 69'
- P. Reinheimer ▲ 69'
- F. Mich
- J. Schneider
- F. Schrod
- B. Senkyire ▼ 83'
- M. Dieng
- S. Benikhlef
- J. Mildeberger ▼ 62'
- B. Brede ▼ 83'
- B. Kompaniiets ▼ 60'
- P. Romero Centeno ▼ 60'
- L. Thurk
- A. Neal ▼ 62'
Dự bị 7
- B. Mziu ▲ 60'
- M. Gottfreund ▲ 60'
- K. Sayur ▲ 62'
- N. Wilhelm ▲ 62'
- J. Stauber ▲ 83'
- L. Kovacevic ▲ 83'
- S. Sevinc
Bảng xếp hạng
| # | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 20 - 11 | +9 | 25 | |
| 1 | 14 | 42 - 11 | +31 | 35 | |
| 1 | 14 | 34 - 16 | +18 | 31 | |
| 2 | 14 | 33 - 20 | +13 | 28 | |
| 2 | 10 | 30 - 16 | +14 | 21 | |
| 2 | 10 | 17 - 12 | +5 | 15 | |
| 2 | 10 | 21 - 13 | +8 | 18 | |
| 2 | 14 | 41 - 17 | +24 | 32 | |
| 2 | 14 | 54 - 23 | +31 | 35 | |
| 3 | 10 | 18 - 15 | +3 | 16 | |
| 3 | 10 | 20 - 13 | +7 | 14 | |
| 3 | 14 | 38 - 25 | +13 | 28 | |
| 3 | 14 | 35 - 15 | +20 | 26 | |
| 3 | 14 | 23 - 14 | +9 | 22 | |
| 3 | 10 | 16 - 12 | +4 | 18 | |
| 3 | 12 | 21 - 24 | -3 | 16 | |
| 4 | 10 | 15 - 11 | +4 | 13 | |
| 4 | 10 | 14 - 21 | -7 | 11 | |
| 4 | 14 | 27 - 26 | +1 | 21 | |
| 4 | 14 | 29 - 23 | +6 | 24 | |
| 4 | 10 | 14 - 16 | -2 | 14 | |
| 4 | 14 | 32 - 29 | +3 | 21 | |
| 4 | 14 | 28 - 20 | +8 | 21 | |
| 4 | 12 | 16 - 18 | -2 | 17 | |
| 4 | 14 | 24 - 33 | -9 | 18 | |
| 5 | 10 | 14 - 18 | -4 | 12 | |
| 5 | 14 | 23 - 27 | -4 | 17 | |
| 5 | 14 | 31 - 28 | +3 | 19 | |
| 5 | 14 | 16 - 27 | -11 | 19 | |
| 5 | 14 | 26 - 28 | -2 | 17 | |
| 5 | 12 | 16 - 24 | -8 | 15 | |
| 5 | 10 | 18 - 23 | -5 | 10 | |
| 5 | 11 | 29 - 22 | +7 | 16 | |
| 5 | 14 | 46 - 39 | +7 | 18 | |
| 5 | 14 | 21 - 33 | -12 | 14 | |
| 5 | 12 | 19 - 21 | -2 | 16 | |
| 5 | 12 | 21 - 35 | -14 | 13 | |
| 5 | 14 | 23 - 27 | -4 | 16 | |
| 5 | 14 | 21 - 31 | -10 | 13 | |
| 5 | 14 | 29 - 42 | -13 | 19 | |
| 5 | 10 | 10 - 18 | -8 | 9 | |
| 5 | 14 | 23 - 23 | 0 | 18 | |
| 6 | 10 | 13 - 27 | -14 | 7 | |
| 6 | 14 | 10 - 30 | -20 | 10 | |
| 6 | 12 | 21 - 25 | -4 | 12 | |
| 6 | 10 | 13 - 27 | -14 | 7 | |
| 6 | 12 | 24 - 40 | -16 | 10 | |
| 6 | 14 | 28 - 28 | 0 | 15 | |
| 6 | 14 | 20 - 30 | -10 | 17 | |
| 6 | 10 | 10 - 26 | -16 | 9 | |
| 6 | 10 | 17 - 36 | -19 | 7 | |
| 6 | 14 | 16 - 35 | -19 | 12 | |
| 6 | 14 | 13 - 38 | -25 | 11 | |
| 6 | 14 | 27 - 31 | -4 | 15 | |
| 6 | 14 | 31 - 34 | -3 | 18 | |
| 7 | 14 | 25 - 22 | +3 | 15 | |
| 7 | 14 | 25 - 39 | -14 | 12 | |
| 7 | 12 | 15 - 40 | -25 | 6 | |
| 7 | 14 | 23 - 45 | -22 | 11 | |
| 7 | 14 | 17 - 42 | -25 | 9 | |
| 7 | 14 | 21 - 43 | -22 | 12 | |
| 7 | 14 | 18 - 43 | -25 | 10 | |
| 7 | 14 | 16 - 41 | -25 | 8 | |
| 7 | 12 | 18 - 23 | -5 | 12 | |
| 7 | 12 | 17 - 39 | -22 | 7 | |
| 8 | 14 | 34 - 43 | -9 | 11 | |
| 8 | 14 | 19 - 37 | -18 | 9 | |
| 8 | 14 | 15 - 31 | -16 | 9 | |
| 8 | 14 | 23 - 25 | -2 | 15 | |
| 8 | 14 | 15 - 26 | -11 | 9 | |
| 8 | 14 | 14 - 40 | -26 | 4 | |
| 8 | 14 | 7 - 48 | -41 | 7 | |
| 8 | 14 | 14 - 33 | -19 | 7 | |
| 8 | 14 | 10 - 58 | -48 | 2 | |
| 8 | 14 | 18 - 40 | -22 | 7 |
So sánh
26Trận đấu12
74Ghi được15
46Thủng lưới40
2.85Bàn thắng mỗi trận1.25
4Giữ sạch lưới1
22Trên 2.5 bàn9
44Hiệp hai9