Hoffenheim U19 vs Karlsruher SC U19
Tỷ số chung cuộc: Hoffenheim U19 0-5 Karlsruher SC U19 tại U19 Bundesliga, 5 tháng 11, 2022. Thành tích đối đầu trong 10 lần gặp gần nhất: Hoffenheim U19 thắng 7, hòa 1, Karlsruher SC U19 thắng 2.
Tổng quan
- Bóng đá
- U19 Bundesliga · Süd / Südwest · Vòng 8
- Sân vận động
- Dietmar-Hopp Stadion, Sinsheim
- Trọng tài
- B. Strebinger
- Phong độ
- LWWWD Hoffenheim U19
- DLWWD Karlsruher SC U19
- 5' 0-1 S. Marino11m
- 37' 0-2 J. Gerold
- 38' H. Behrens
- 41' ▲ M. Schwarz ▼ T. Souchard
- HT0-2
- 46' ▲ D. Obiogumu ▼ F. Micheler
- 46' ▲ N. Sørensen ▼ L. Gebauer
- 66' ▲ F. Alpsoy ▼ S. Souleymané
- 68' 0-3 J. Gerold
- 73' 0-4 S. Marino
- 77' ▲ M. Rehuš ▼ T. Bischof
- 77' ▲ A. Ersungur ▼ E. Sarikaya
- 77' ▲ L. Dettling ▼ J. Gerold
- 77' ▲ R. Kalici ▼ R. Geller
- 82' 0-5 F. Alpsoy
- 84' ▲ L. Haskaj ▼ Adam Mulele
- FT0-5
Đội hình
- P. Siegers
- T. Ottilinger
- L. Gebauer ▼ 46'
- Y. Hör
- L. Strobl
- F. Micheler ▼ 46'
- T. Bischof ▼ 77'
- H. Behrens
- D. Dağdeviren
- D. Mokwa
- Adam Mulele ▼ 84'
Dự bị 7
- D. Obiogumu ▲ 46'
- N. Sørensen ▲ 46'
- M. Rehuš ▲ 77'
- L. Haskaj ▲ 84'
- I. Kaiser
- R. Wagner
- S. Bates
- M. Weiß
- L. Knapp
- S. Souleymané ▼ 66'
- N. Seidel
- R. Geller ▼ 77'
- J. Weißer
- E. Sarikaya ▼ 77'
- E. Öztürk
- S. Marino
- J. Gerold ▼ 77'
- T. Souchard ▼ 41'
Dự bị 7
- M. Schwarz ▲ 41'
- F. Alpsoy ▲ 66'
- A. Ersungur ▲ 77'
- L. Dettling ▲ 77'
- R. Kalici ▲ 77'
- H. Afonso
- J. Felsen
Thống kê
10
00
Bảng xếp hạng
| # | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | HS | Đ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 15 | 35 - 12 | +23 | 35 | |
| 3 | 4 | 6 - 8 | -2 | 4 | |
| 3 | 4 | 5 - 4 | +1 | 7 | |
| 3 | 3 | 5 - 3 | +2 | 3 | |
| 3 | 16 | 38 - 19 | +19 | 34 | |
| 3 | 15 | 40 - 14 | +26 | 34 | |
| 4 | 16 | 37 - 18 | +19 | 28 | |
| 4 | 15 | 19 - 17 | +2 | 26 | |
| 4 | 4 | 8 - 13 | -5 | 4 | |
| 4 | 16 | 40 - 30 | +10 | 28 | |
| 4 | 4 | 6 - 11 | -5 | 4 | |
| 5 | 16 | 34 - 27 | +7 | 27 | |
| 5 | 16 | 30 - 23 | +7 | 28 | |
| 5 | 4 | 4 - 8 | -4 | 3 | |
| 5 | 15 | 19 - 19 | 0 | 25 | |
| 6 | 15 | 33 - 30 | +3 | 23 | |
| 6 | 16 | 20 - 20 | 0 | 25 | |
| 6 | 16 | 40 - 21 | +19 | 27 | |
| 7 | 16 | 30 - 26 | +4 | 24 | |
| 7 | 15 | 36 - 25 | +11 | 22 | |
| 7 | 16 | 26 - 25 | +1 | 26 | |
| 8 | 15 | 26 - 21 | +5 | 22 | |
| 8 | 16 | 37 - 29 | +8 | 25 | |
| 8 | 16 | 36 - 26 | +10 | 23 | |
| 9 | 16 | 30 - 33 | -3 | 21 | |
| 9 | 16 | 21 - 26 | -5 | 21 | |
| 9 | 15 | 19 - 21 | -2 | 22 | |
| 10 | 15 | 28 - 23 | +5 | 21 | |
| 10 | 16 | 26 - 23 | +3 | 20 | |
| 10 | 16 | 28 - 28 | 0 | 20 | |
| 11 | 16 | 27 - 38 | -11 | 19 | |
| 11 | 16 | 27 - 26 | +1 | 20 | |
| 11 | 15 | 21 - 33 | -12 | 17 | |
| 12 | 16 | 27 - 32 | -5 | 18 | |
| 12 | 15 | 14 - 28 | -14 | 15 | |
| 12 | 16 | 20 - 27 | -7 | 19 | |
| 13 | 15 | 16 - 34 | -18 | 13 | |
| 13 | 16 | 26 - 23 | +3 | 18 | |
| 13 | 16 | 31 - 35 | -4 | 14 | |
| 14 | 16 | 18 - 33 | -15 | 12 | |
| 14 | 16 | 25 - 36 | -11 | 16 | |
| 14 | 15 | 13 - 30 | -17 | 11 | |
| 15 | 16 | 22 - 46 | -24 | 16 | |
| 15 | 15 | 19 - 38 | -19 | 9 | |
| 15 | 16 | 18 - 44 | -26 | 12 | |
| 16 | 16 | 17 - 41 | -24 | 12 | |
| 16 | 15 | 20 - 37 | -17 | 5 | |
| 16 | 16 | 19 - 47 | -28 | 11 | |
| 17 | 16 | 18 - 42 | -24 | 10 | |
| 17 | 16 | 8 - 59 | -51 | 1 |
Xuống hạng
So sánh
24Trận đấu23
64Ghi được48
46Thủng lưới31
2.67Bàn thắng mỗi trận2.09
5Giữ sạch lưới9
19Trên 2.5 bàn14
34Hiệp hai22