Quick Boys — Đội hình
Hà Lan · Tweede Divisie
Quick Boys, 2026/2027 — cầu thủ: 22, tuổi trung bình: 24.
Thủ môn 3
| # | Cầu thủ | Tuổi | Tr | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | |||
| 12 | ||||
| 23 | 22 |
Hậu vệ 6
| # | Cầu thủ | Tuổi | Tr | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 23 | 1 | ||
| 3 | 29 | |||
| 5 | 26 | |||
| 14 | 25 | 1 | ||
| 15 | 25 | |||
| 25 | 21 |
Tiền vệ 7
| # | Cầu thủ | Tuổi | Tr | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 27 | 1 | 1 | |
| 7 | 24 | |||
| 8 | 23 | |||
| 10 | 23 | 1 | ||
| 20 | 23 | |||
| 30 | 30 | 1 | ||
| 35 | 20 |
Tiền đạo 6
| # | Cầu thủ | Tuổi | Tr | Bàn |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 25 | 1 | ||
| 11 | 22 | 1 | ||
| 17 | 26 | |||
| 21 | 23 | |||
| 22 | 27 | |||
| 20 |