Unai López
Tiền vệ ·
Rayo Vallecano
Unai López, Rayo Vallecano, mùa này — bàn thắng: 1, kiến tạo: 3, trận: 12.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
1Bàn
3Kiến tạo
929Phút
7.01Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 9 (4)
- Chuyền chính xác
- 86%
- Tranh chấp thắng
- 44 / 86
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 1 | 3 | 7.01 | |
| 25/26 | 42 | 2 | 5 | 6.82 | |
| 24/25 | 34 | 3 | 1 | 6.88 | |
| 23/24 | 39 | 1 | 2 | 6.83 | |
| 22/23 | 36 | 1 | 2 | 6.68 | |
| 21/22 | 30 | 0 | 1 | 6.65 | |
| 20/21 | 31 | 3 | 0 | 6.93 | |
| 19/20 | 30 | 1 | 4 | 6.97 | |
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 17/18 | 39 | 3 | 3 | 7.07 | |
| 16/17 | 23 | 2 | 0 | 6.41 | |
| 14/15 | 23 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 6
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 1 thg 7, 2022 | Rayo Vallecano từ Athletic Bilbao | |
| 31 thg 8, 2021 | Rayo Vallecano từ Athletic Bilbao | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2018 | Athletic Bilbao từ Rayo Vallecano | |
| 1 thg 8, 2017 | Rayo Vallecano từ Athletic Bilbao | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2017 | Athletic Bilbao từ CD Leganés | |
| 26 thg 7, 2016 | CD Leganés từ Athletic Bilbao | Cho mượn |
Danh hiệu2
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Super Cup2021 | 1 | |
| Segunda División2017/2018 | 1 | |
| Cúp Nhà vua Tây Ban Nha | 3 |
Chấn thương và án treo giò 5
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương gân kheo | 8 thg 2, 2025 | 7 thg 3, 2025 | 28 |
| Chấn thương gân kheo | 6 thg 2, 2022 | 2 thg 4, 2022 | 56 |
| Chấn thương gân kheo | 3 thg 1, 2022 | 14 thg 1, 2022 | 12 |
| Chấn thương đầu gối | 2 thg 1, 2021 | 23 thg 1, 2021 | 22 |
| Chấn thương gân kheo | 31 thg 10, 2019 | 5 thg 11, 2019 | 6 |