S. Karweina
Tiền đạo ·
SV Wehen
S. Karweina, SV Wehen, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 1.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
24Phút
6.70Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 1
- Chuyền chính xác
- 100%
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 19 | 1 | 1 | 6.62 | |
| 24/25 | 49 | 4 | 7 | 6.84 | |
| 23/24 | 30 | 12 | 6 | 7.02 | |
| 22/23 | 27 | 3 | 5 | 6.76 | |
| 21/22 | 14 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 20 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 13 | 3 | 0 | ||
| 18/19 | 24 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 26 | 17 | 0 | ||
| 16/17 | 23 | 10 | 0 |
Chuyển nhượng 6
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 30 thg 6, 2026 | SV Wehen từ FC Luzern | Tự do |
| 1 thg 7, 2024 | FC Luzern từ SK Austria Klagenfurt (2007) | Tự do |
| 8 thg 7, 2022 | SK Austria Klagenfurt (2007) từ Türkgücü-Ataspor | Tự do |
| 3 thg 7, 2021 | Türkgücü-Ataspor từ MSV Duisburg | Tự do |
| 1 thg 7, 2019 | MSV Duisburg từ Sportfreunde Lotte | Tự do |
| 1 thg 7, 2018 | Sportfreunde Lotte từ 1. FC Köln | Tự do |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương đùi | 2 thg 9, 2024 | 7 thg 1, 2025 | 128 |