S. Hiatt
Hậu vệ ·
Portland Thorns W
S. Hiatt, Portland Thorns W, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 23.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
1.694Phút
6.26Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 4 (2)
- Chuyền chính xác
- 87%
- Tranh chấp thắng
- 41 / 77
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 23 | 0 | 0 | 6.26 | |
| 25/26 | 23 | 0 | 0 | 6.93 | |
| 24/25 | 24 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 22 | 0 | 0 | 6.76 | |
| 22/23 | 27 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 9 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 3
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 1 thg 1, 2025 | Portland Thorns W từ FC Dinamo City | Tự do |
| 1 thg 1, 2025 | Portland Thorns W từ NJ/NY Gotham FC W | Tự do |
| 26 thg 1, 2024 | NJ/NY Gotham FC W từ Seattle Reign FC W |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Sud Ladies Cup2018 | 1 | |
| NWSL x Liga MXF Summer Cup | 1 | |
| NWSL Challenge Cup | 1 | |
| NWSL | 1 |