MarÃa DÃaz
Tiền vệ ·
Dijon FCO W
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 19 | 2 | 0 | 6.55 | |
| 22/23 | 12 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 13 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 32 | 4 | 0 | ||
| 19/20 | 18 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 27 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 3
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 6 thg 9, 2024 | Al Shabab từ Dijon FCO W | Tự do |
| 1 thg 7, 2022 | Dijon FCO W từ FC Fleury 91 W | |
| 1 thg 7, 2021 | FC Fleury 91 W từ Athletic Bilbao W | Tự do |