K. Gorré
Forward ·
Curaçao
K. Gorré, Curaçao, mùa này — bàn thắng: 3, kiến tạo: 3, trận: 11.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
3Bàn
3Kiến tạo
657Phút
7.48Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 16 (7)
- Tranh chấp thắng
- 36 / 71
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 3 | 3 | 7.48 | |
| 26/27 | 4 | 1 | 0 | 5.42 | |
| 25/26 | 5 | 4 | 0 | 8.94 | |
| 24/25 | 5 | 0 | 2 | 7.53 | |
| 23/24 | 5 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 10 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 31 | 5 | 3 | 6.66 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 14 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 4 | 0 | ||
| 16/17 | 17 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 5 | 0 | 1 | 6.60 | |
| 14/15 | 1 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 10
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 17 thg 7, 2025 | Maccabi Haifa F.C. từ UMM Salal | Tự do |
| 15 thg 7, 2025 | Maccabi Haifa F.C. từ UMM Salal | Tự do |
| 1 thg 7, 2023 | UMM Salal từ Boavista F.C. | Tự do |
| 22 thg 7, 2021 | Boavista F.C. từ C.D. Nacional | |
| 1 thg 7, 2019 | C.D. Nacional từ G.D. Estoril Praia | |
| 31 thg 1, 2019 | G.D. Estoril Praia từ C.D. Nacional | Cho mượn |
| 1 thg 7, 2018 | C.D. Nacional từ Swansea City A.F.C. | Tự do |
| 29 thg 7, 2016 | Northampton Town F.C. từ Swansea City A.F.C. | Cho mượn |
| 29 thg 1, 2016 | Swansea City A.F.C. từ ADO Den Haag | |
| 9 thg 7, 2015 | ADO Den Haag từ Swansea City A.F.C. | Cho mượn |
Danh hiệu2
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Giải bóng đá Ngoại hạng Anh2016/2017 | 1 | 1 |
| QSL Cup2023/2024 | 1 |