D. Chará
Tiền vệ ·
Portland Timbers
D. Chará, Portland Timbers, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 22.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
1.376Phút
6.99Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 2 (0)
- Chuyền chính xác
- 91%
- Tranh chấp thắng
- 81 / 135
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 22 | 0 | 0 | 6.99 | |
| 25/26 | 30 | 0 | 1 | 6.88 | |
| 24/25 | 35 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 23/24 | 32 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 22/23 | 29 | 0 | 2 | 6.93 | |
| 21/22 | 36 | 2 | 1 | 7.08 | |
| 20/21 | 25 | 1 | 5 | 7.06 | |
| 19/20 | 35 | 0 | 1 | 7.00 | |
| 18/19 | 36 | 2 | 1 | 7.02 | |
| 17/18 | 30 | 1 | 1 | 6.99 | |
| 16/17 | 34 | 0 | 1 | 6.90 | |
| 15/16 | 32 | 3 | 0 | 7.18 | |
| 14/15 | 32 | 2 | 0 | ||
| 13/14 | 37 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 29 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 2
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 14 thg 4, 2011 | Portland Timbers từ Deportes Tolima | € 1.7M |
| 1 thg 1, 2010 | Deportes Tolima từ America de Cali |
Danh hiệu1
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Major League Soccer2015 | 1 | 2 |
| Mobile Mini Sun Cup | 1 | |
| Primera A | 1 |
Chấn thương và án treo giò 2
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương chân | 16 thg 5, 2025 | 27 thg 5, 2025 | 12 |
| Chấn thương chân | 27 thg 4, 2025 | 14 thg 5, 2025 | 18 |