B. Montenegro
Tiền đạo ·
Defensor Sporting
B. Montenegro, Defensor Sporting, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 1.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
90Phút
6.24Điểm
- Dứt điểm (trúng đích)
- 1 (0)
- Chuyền chính xác
- 72%
- Tranh chấp thắng
- 1 / 8
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.24 | |
| 25/26 | 35 | 11 | 4 | 7.03 | |
| 24/25 | 13 | 2 | 0 | ||
| 23/24 | 24 | 8 | 0 | ||
| 22/23 | 20 | 6 | 0 | ||
| 21/22 | 26 | 10 | 2 | ||
| 20/21 | 17 | 4 | 0 | ||
| 19/20 | 34 | 10 | 0 | ||
| 18/19 | 16 | 5 | 0 | ||
| 17/18 | 32 | 10 | 0 | ||
| 16/17 | 22 | 18 | 0 | ||
| 14/15 | 6 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 1 | 0 | 0 |
Chuyển nhượng 19
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 2 thg 1, 2026 | Defensor Sporting từ Aucas | Tự do |
| 30 thg 12, 2025 | Defensor Sporting từ Aucas | Tự do |
| 30 thg 12, 2025 | Montenegro Brian từ Aucas | Tự do |
| 2 thg 1, 2025 | Aucas từ FC Dinamo City | Tự do |
| 2 thg 1, 2025 | Aucas từ Club Olimpia | Tự do |
| 15 thg 6, 2022 | Club Olimpia từ Atletico Goianiense | |
| 1 thg 8, 2021 | Atletico Goianiense từ Club Olimpia | Cho mượn |
| 1 thg 1, 2021 | Independiente del Valle từ Club Olimpia | Cho mượn |
| 1 thg 1, 2019 | Club Olimpia từ Talleres Cordoba | |
| 18 thg 7, 2018 | Talleres Cordoba từ Club Olimpia | Cho mượn |
| 1 thg 2, 2017 | Club Olimpia từ Lanus | |
| 12 thg 7, 2016 | Lanus từ Nacional Asuncion | Cho mượn |
| 1 thg 6, 2015 | Nacional Asuncion từ Leeds United A.F.C. | |
| 1 thg 9, 2014 | Leeds United A.F.C. từ Nacional Asuncion | Cho mượn |
| 18 thg 7, 2014 | Nacional Asuncion từ Libertad Asuncion | |
| 25 thg 7, 2013 | Libertad Asuncion từ Rubio NU | |
| 1 thg 2, 2013 | Rubio NU từ Tacuary | Cho mượn |
| 1 thg 8, 2012 | Tacuary từ Deportivo Maldonado | |
| 30 thg 8, 2011 | West Ham United từ Deportivo Maldonado | Cho mượn |
Danh hiệu5
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Division Profesional2024, 2022, 2020, 2019 | 4 | 3 |
| Goiano - 12022 | 1 | |
| Supercopa | 1 | |
| Giải vô địch các câu lạc bộ Nam Mỹ | 1 | |
| CONMEBOL U20 | 1 |
Chấn thương và án treo giò 1
| Lý do | Từ ngày | Đến ngày | Số ngày |
|---|---|---|---|
| Chấn thương | 7 thg 9, 2018 | 12 thg 2, 2019 | 159 |