A. Kuruniyan
Tiền vệ ·
Ấn Độ
A. Kuruniyan, Ấn Độ, mùa này — bàn thắng: 0, kiến tạo: 0, trận: 4.
Đội hình Bảng xếp hạng Vua phá lưới
Mùa này
0Bàn
0Kiến tạo
111Phút
6.35Điểm
- Chuyền chính xác
- 79%
- Tranh chấp thắng
- 6 / 11
Sự nghiệp
| Mùa | Câu lạc bộ | Tr | Bàn | KT | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 1 | 6.63 | |
| 25/26 | 10 | 3 | 1 | 6.94 | |
| 24/25 | 8 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 23/24 | 17 | 0 | 0 | 6.97 | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 19 | 0 | 1 | 6.62 | |
| 21/22 | 15 | 1 | 0 | 6.65 | |
| 20/21 | 11 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 19/20 | 18 | 1 | 1 | 6.62 | |
| 18/19 | 17 | 2 | 3 | 6.68 |
Chuyển nhượng 4
| Ngày | Câu lạc bộ | Loại |
|---|---|---|
| 2 thg 10, 2025 | Bengaluru từ ATK Mohun Bagan | Chuyển nhượng |
| 1 thg 10, 2025 | Bengaluru từ ATK Mohun Bagan | Chuyển nhượng |
| 20 thg 6, 2022 | ATK Mohun Bagan từ Bengaluru | Tự do |
| 27 thg 8, 2019 | Bengaluru từ FC Pune City |
Danh hiệu4
| Giải đấu | Vô địch | Á quân |
|---|---|---|
| Indian Super League2024/2025, 2022/2023 | 2 | 1 |
| SAFF Championship2023 | 1 | 1 |
| Intercontinental Cup2018 | 1 |