Trận đấu
36
Bàn thắng mỗi trận
3.64
Cả hai cùng ghi bàn
36.11%
Trên 2.5 bàn
55.56%
Thắng sân nhà · Hòa · Thắng sân khách
| Thắng sân nhà | 20 | 55.56% |
| Hòa | 6 | 16.67% |
| Thắng sân khách | 10 | 27.78% |
Ghi nhiều bàn nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Novo Esporte Clube | 29 | 4.14 |
| 2 | Nova Lavras | 21 | 4.2 |
| 3 | Venda Nova | 16 | 2.29 |
| 4 | Paracatu | 15 | 2.14 |
| 5 | Sao Joao del Rei | 12 | 1.71 |
Thủng lưới ít nhất
| # | Câu lạc bộ | Trận đấu | Bàn thắng mỗi trận |
|---|---|---|---|
| 1 | Paracatu | 3 | 0.43 |
| 2 | Venda Nova | 3 | 0.43 |
| 3 | Nacional AC MG | 4 | 0.57 |
| 4 | Nova Lavras | 4 | 0.8 |
| 5 | Araxá | 5 | 1 |
Bàn thắng trên / dưới
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 34 | 2 | 94.44% |
| 1.5 | 26 | 10 | 72.22% |
| 2.5 | 20 | 16 | 55.56% |
| 3.5 | 9 | 27 | 25% |
| 4.5 | 7 | 29 | 19.44% |
Hiệp một → kết thúc
| — | Thắng sân nhà | Hòa | Thắng sân khách |
|---|---|---|---|
| Thắng sân nhà | 15 | 1 | 0 |
| Hòa | 4 | 4 | 2 |
| Thắng sân khách | 1 | 1 | 8 |
Tỷ số phổ biến nhất
| — | Trận đấu | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 5 | 13.89% |
| 3 – 0 | 5 | 13.89% |
| 0 – 1 | 3 | 8.33% |
| 1 – 1 | 3 | 8.33% |
| 2 – 0 | 3 | 8.33% |
| 2 – 1 | 3 | 8.33% |
| 0 – 0 | 2 | 5.56% |
| 0 – 3 | 2 | 5.56% |
| 0 – 8 | 1 | 2.78% |
| 1 – 2 | 1 | 2.78% |