Матчі
375
Голів за матч
2.72
Обидві забили
54.4%
Більше 2.5 гола
49.6%
Перемоги господарів · Нічиї · Перемоги гостей
| Перемоги господарів | 165 | 44% |
| Нічиї | 104 | 27.73% |
| Перемоги гостей | 106 | 28.27% |
Найкраща атака
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Lexington | 57 | 1.9 |
| 2 | Charleston Battery | 56 | 1.87 |
| 3 | Tampa Bay Rowdies | 52 | 1.73 |
| 4 | Louisville City | 51 | 1.7 |
| 5 | El Paso Locomotive | 48 | 1.6 |
Найкращий захист
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Detroit City | 21 | 0.7 |
| 2 | Tampa Bay Rowdies | 26 | 0.87 |
| 3 | Sacramento Republic | 28 | 0.93 |
| 4 | Pittsburgh Riverhounds | 30 | 1 |
| 5 | San Antonio | 30 | 1 |
Голи більше / менше
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 340 | 35 | 90.67% |
| 1.5 | 267 | 108 | 71.2% |
| 2.5 | 186 | 189 | 49.6% |
| 3.5 | 118 | 257 | 31.47% |
| 4.5 | 67 | 308 | 17.87% |
Перерва → кінець
| — | Перемоги господарів | Нічиї | Перемоги гостей |
|---|---|---|---|
| Перемоги господарів | 89 | 24 | 10 |
| Нічиї | 67 | 64 | 49 |
| Перемоги гостей | 9 | 16 | 47 |
Найчастіші рахунки
| — | Матчі | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 41 | 10.93% |
| 1 – 0 | 40 | 10.67% |
| 0 – 0 | 35 | 9.33% |
| 2 – 1 | 35 | 9.33% |
| 0 – 1 | 33 | 8.8% |
| 2 – 0 | 28 | 7.47% |
| 2 – 2 | 23 | 6.13% |
| 1 – 2 | 20 | 5.33% |
| 3 – 2 | 17 | 4.53% |
| 3 – 1 | 14 | 3.73% |