Матчі
99
Голів за матч
3.53
Обидві забили
66.67%
Більше 2.5 гола
70.71%
Перемоги господарів · Нічиї · Перемоги гостей
| Перемоги господарів | 42 | 42.42% |
| Нічиї | 20 | 20.2% |
| Перемоги гостей | 37 | 37.37% |
Найкраща атака
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 32 | 2.91 |
| 2 | De Treffers | 30 | 2.73 |
| 3 | Sparta Rotterdam II | 28 | 2.55 |
| 4 | Kozakken Boys | 25 | 2.27 |
| 5 | GVVV Veenendaal | 24 | 2.18 |
Найкращий захист
| # | Клуб | Матчі | Голів за матч |
|---|---|---|---|
| 1 | Quick Boys | 8 | 0.73 |
| 2 | Ijsselmeervogels | 10 | 0.91 |
| 3 | Kozakken Boys | 13 | 1.18 |
| 4 | De Treffers | 14 | 1.27 |
| 5 | HHC | 16 | 1.45 |
Голи більше / менше
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 98 | 1 | 98.99% |
| 1.5 | 89 | 10 | 89.9% |
| 2.5 | 70 | 29 | 70.71% |
| 3.5 | 46 | 53 | 46.46% |
| 4.5 | 26 | 73 | 26.26% |
Перерва → кінець
| — | Перемоги господарів | Нічиї | Перемоги гостей |
|---|---|---|---|
| Перемоги господарів | 25 | 7 | 3 |
| Нічиї | 13 | 6 | 8 |
| Перемоги гостей | 4 | 7 | 26 |
Найчастіші рахунки
| — | Матчі | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 10 | 10.1% |
| 2 – 1 | 9 | 9.09% |
| 0 – 1 | 7 | 7.07% |
| 1 – 2 | 7 | 7.07% |
| 1 – 3 | 7 | 7.07% |
| 2 – 0 | 6 | 6.06% |
| 2 – 2 | 5 | 5.05% |
| 3 – 1 | 5 | 5.05% |
| 0 – 3 | 4 | 4.04% |
| 3 – 0 | 4 | 4.04% |