| # | Гравець | Команда | Бомбардири |
|---|---|---|---|
| 1 | E. Kondowe | 10 (2) | |
| 2 | T. Viyuyi | 10 | |
| 3 | M. Chiwaya | 6 | |
| 4 | R. Mtondera | 6 (1) | |
| 5 | B. Malinda | 5 | |
| 6 | F. Duwe | 5 | |
| 7 | L. Mithi | 5 | |
| 8 | L. Mkandawire | 5 | |
| 9 | P. Kamwendo | 5 (1) | |
| 10 | C. Mpinganjira | 4 (1) | |
| 11 | G. Sibale | 4 | |
| 12 | I. Kaliati | 4 (1) | |
| 13 | M. Magaleta | 4 (2) | |
| 14 | P. O. Ngese | 4 | |
| 15 | R. Chiromo | 4 | |
| 16 | Z. Manda | 4 | |
| 17 | A. Chihana | 3 | |
| 18 | A. Joseph | 3 | |
| 19 | B. Aliseni | 3 | |
| 20 | C. Msowoya | 3 | |
| 21 | C. Nkhoma | 3 | |
| 22 | C. Nyondo | 3 | |
| 23 | E. Jobo | 3 | |
| 24 | F. Mtcheka | 3 | |
| 25 | F. Osagie | 3 | |
| 26 | H. Ndau | 3 (1) | |
| 27 | I. Shema | 3 | |
| 28 | K. Hanganda | 3 | |
| 29 | L. Kiwambe | 3 (2) | |
| 30 | M. Mhone | 3 (1) |
За подіями матчів