Чого коштує вилучення?
Як часто команда, що лишилась без гравця, програє. У вагомих лігах це 53,3% проти базової третини.
Вилучення найдорожче обходиться в лізі Друга Бундесліга (Німеччина): команда, що лишилась удесятьох, програє в 63,2% випадків.
| Ліга | Програли | Матчів із вилученням |
|---|---|---|
| 1. Друга Бундесліга Німеччина | 63.2% | 57 |
| 2. Прем'єршип Шотландія | 62.7% | 67 |
| 3. Прімейра-ліга Португалія | 59.4% | 96 |
| 4. Серія A Італія | 59.4% | 64 |
| 5. Про-ліга Бельгія | 58.4% | 89 |
| 6. Чемпіоншип Англія | 54% | 63 |
| 7. Серія B Італія | 53.3% | 107 |
| 8. Ліга MX Мексика | 52.9% | 104 |
| 9. Прем'єр-ліга Росія | 52.3% | 65 |
| 10. Ліга I Румунія | 52.2% | 67 |
| 11. Суперліга Туреччина | 51.9% | 81 |
| 12. Серія A Бразилія | 50% | 92 |
| 13. А-Ліга Австралія | 50% | 50 |
| 14. Ліга Професіональ Аргентина | 49.7% | 157 |
| 15. Суперліга Швейцарія | 48% | 50 |
| 16. MLS Сполучені Штати | 47.7% | 88 |
| 17. Ліга 1 Франція | 47.3% | 91 |
| 18. Ла Ліга Іспанія | 46.8% | 126 |
| 19. Ліга 2 Франція | 44.6% | 83 |
| 20. Прем'єр-ліга Україна | 44.1% | 68 |
Показано вагомі турніри. Показати всі турніри
Лише лігова гра. Матч рахується один раз на кожну команду, що отримала червону, тож матч із двома вилученнями зʼявляється з обох боків.