Хто пробирається в штрафний?
Частка ударів зі штрафного майданчика — дзеркало ударів здалеку, і кращий зі звичок.
Бундесліга (Німеччина) працює найближче: 66,4% ударів наносять зі штрафного майданчика.
| Ліга | Зі штрафного майданчика | Ударів |
|---|---|---|
| 1. Бундесліга Німеччина | 66.4% | 7 975 |
| 2. Елітесеріен Норвегія | 65.4% | 6 236 |
| 3. Чемпіоншип Англія | 64.7% | 12 870 |
| 4. Прем'єр-ліга Англія | 64.2% | 9 743 |
| 5. Ерсте Дивізі Нідерланди | 63.9% | 9 763 |
| 6. Прем'єршип Шотландія | 63.9% | 5 570 |
| 7. А-Ліга Австралія | 63.3% | 4 517 |
| 8. Серія A Італія | 63.1% | 9 905 |
| 9. Ередивізі Нідерланди | 63.1% | 8 461 |
| 10. Друга Бундесліга Німеччина | 63.1% | 8 546 |
| 11. Ліга 2 Англія | 62.8% | 13 286 |
| 12. Бундесліга Австрія | 62.8% | 4 953 |
| 13. MLS Сполучені Штати | 62.7% | 12 158 |
| 14. Ла Ліга Іспанія | 62.6% | 8 957 |
| 15. Про-ліга Саудівська Аравія | 62.6% | 5 576 |
| 16. Ліга 1 Англія | 62.5% | 13 627 |
| 17. Ліга 1 Франція | 62.4% | 9 170 |
| 18. Аллсвенскан Швеція | 62.3% | 6 536 |
| 19. Суперліга Данія | 62.3% | 5 026 |
| 20. Про-ліга Бельгія | 62.2% | 8 401 |
| 21. Суперліга Туреччина | 62.1% | 9 635 |
| 22. Суперліга Китай | 61.5% | 4 085 |
| 23. Екстракляса Польща | 61.3% | 6 617 |
| 24. Суперліга Швейцарія | 61.2% | 5 090 |
| 25. Серія B Італія | 61% | 10 118 |
| 26. Джей-ліга 1 Японія | 60.8% | 8 927 |
| 27. Сегунда дивізіон Іспанія | 60.7% | 11 285 |
| 28. Прімера дивізіон Чилі | 60.7% | 6 736 |
| 29. Прем'єр-ліга Росія | 60.6% | 6 268 |
| 30. Прімера дивізіон Перу | 60.2% | 5 368 |
| 31. Ліга 2 Франція | 60.2% | 8 276 |
| 32. Прімейра-ліга Португалія | 60.2% | 7 615 |
| 33. ХНЛ Хорватія | 59.8% | 4 639 |
| 34. 1-ша ліга Туреччина | 58.8% | 8 605 |
| 35. Ліга MX Мексика | 58% | 8 610 |
| 36. К-ліга 1 Південна Корея | 57.8% | 5 485 |
| 37. Ліга Професіональ Аргентина | 57.4% | 11 511 |
| 38. Індійська суперліга Індія | 56.2% | 3 012 |
| 39. Серія A Бразилія | 53.9% | 9 645 |
| 40. Серія B Бразилія | 52.1% | 9 639 |
Показано всі турніри. Лише вагомі турніри
Лише лігова гра.