Ligatable
Українська
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Суперліга — Бомбардири

Греція · 2026/2027
Суперліга 2026/2027 — Бомбардири
#ГравецьКоманда МБомбардири
1 B. Varga АЕК 5 5 (1)
2 A. Tetteh Панатінаїкос 7 4
3 D. Kurminowski Каламата 3 4
4 Jorge Pombo Кіфісія 8 4 (1)
5 L. Jović АЕК 7 4 (1)
6 Zini АЕК 7 3
7 K. Kodro ОФІ 6 3
8 D. Pelkas ПАОК 6 3
9 Fabiano Аріс Салоніки 6 3
10 V. Taborda Панатінаїкос 6 3 (1)
11 T. Nuss ОФІ 6 3 (1)
12 C. Ndiaye ПАОК 7 3 (1)
13 K. Vargas Каламата 3 3 (1)
14 F. Macheda Астерас 8 2
15 Á. Sagal Кіфісія 8 2
16 A. Koita АЕК 6 2
17 Pedro Marques Іракліс 1908 7 2
18 K. Ketu Астерас 7 2
19 M. González Волос 7 2
20 G. Granath Панетолікос 7 2
Суперліга 2026/2027 — Асисти
#ГравецьКоманда МАсисти
1 A. Živković ПАОК 7 4
2 R. Marin АЕК 7 4
3 Carles Soria Іракліс 1908 8 4
4 A. Mendes Moreira Каламата 7 3
5 L. Majer АЕК 6 3
6 D. Calabria Панатінаїкос 7 2
7 Diego Esteban Панетолікос 8 2
8 I. Louza Панатінаїкос 7 2
9 K. Kangwa Панатінаїкос 7 2
10 N. Athanasiou ОФІ 7 2
11 B. Garré Аріс Салоніки 7 2
12 U. Račić Аріс Салоніки 7 2
13 Alex Méndez Астерас 8 2
14 Santino Andino Панатінаїкос 7 2
15 Julio Alonso Каламата 7 2
16 P. Kaloutsikidis Каламата 7 2
17 P. Mantalos АЕК 6 2
18 R. Freuler Олімпіакос Пірей 6 2
19 M. Vitális АЕК 6 2
20 Christian Manrique Панетолікос 6 2
Суперліга 2026/2027 — Жовті картки
#ГравецьКоманда МЖовті картки
1 E. Camara Панатінаїкос 6 4
2 H. Mendyl Волос 5 3
3 Y. Roche Іракліс 1908 6 3
4 G. Migas Волос 5 3
5 I. Jagne Кіфісія 8 3
6 J. Antonisse Кіфісія 8 3
7 D. Diarra Каламата 7 3
8 Ivi López Іракліс 1908 7 3
9 Julio Alonso Каламата 7 3
10 G. Kargas Волос 7 3
11 K. Opoku Панетолікос 6 3
12 L. Majer АЕК 6 3
13 L. Rota АЕК 6 3
14 P. Retsos Олімпіакос Пірей 6 3
15 G. Piñeiro Каламата 5 3
16 C. Jolibois Кіфісія 7 2
17 J. Cataldi Каламата 6 2
18 R. van Eijma Кіфісія 4 2
19 Gerson Sousa Кіфісія 8 2
20 Á. Sagal Кіфісія 8 2
Суперліга 2026/2027 — Червоні картки
#ГравецьКоманда МЧервоні картки
1 Y. Roche Іракліс 1908 6 1
2 G. Migas Волос 5 1
3 Aitor Cantalapiedra ОФІ 6 1
4 Vitor Meer Іракліс 1908 5 1
5 K. Bare Волос 5 1
6 Elustondo ПАОК 5 1
7 J. Bolívar Каламата 5 1
8 M. Saliakas Олімпіакос Пірей 4 1
9 Mohamed Elneny Левадіакос 1 1
10 Rodinei Олімпіакос Пірей 1 1
11 C. Dessers Панатінаїкос 6 1
12 P. Simelidis Левадіакос 3 1
13 A. Tsiftsis ПАОК 2 1
14 H. Mendyl Волос 5 0
15 C. Jolibois Кіфісія 7 0
16 J. Cataldi Каламата 6 0
17 R. van Eijma Кіфісія 4 0
18 E. Camara Панатінаїкос 6 0
19 I. Jagne Кіфісія 8 0
20 J. Antonisse Кіфісія 8 0
Сторінка матчу