T. Antalyalı
Півзахисник ·
Чайкур Різеспор
T. Antalyalı, Чайкур Різеспор, цей сезон — голи: 0, передачі: 0, матчі: 11.
Цей сезон
0Голи
0Асисти
787Хв
7.02Оцінка
- Удари (у створ)
- 2 (0)
- Точність передач
- 86%
- Виграні єдиноборства
- 35 / 54
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 25/26 | 32 | 1 | 0 | 6.69 | |
| 24/25 | 0 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 26 | 2 | 1 | 6.79 | |
| 22/23 | 32 | 3 | 4 | 6.75 | |
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 19/20 | 3 | 1 | 1 | ||
| 18/19 | 32 | 6 | 3 | 6.99 | |
| 17/18 | 32 | 3 | 4 | ||
| 16/17 | 28 | 2 | 0 | ||
| 15/16 | 13 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 7 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 33 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 10 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 1 | 0 | 0 |
Трансфери 14
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 21 серп. 2025 р. | Чайкур Різеспор з Галатасарай | Вільний агент |
| 19 серп. 2025 р. | Чайкур Різеспор з Галатасарай | Вільний агент |
| 1 лип. 2025 р. | Галатасарай з Бодрум | Повернення з оренди |
| 1 лип. 2025 р. | Галатасарай з Томорі | Повернення з оренди |
| 1 лип. 2025 р. | Галатасарай з Динамо | Повернення з оренди |
| 7 вер. 2024 р. | Бодрум з Галатасарай | Оренда |
| 1 лип. 2024 р. | Галатасарай з Самсунспор | |
| 25 лип. 2023 р. | Самсунспор з Галатасарай | Оренда |
| 8 вер. 2022 р. | Анкарагюджю з Галатасарай | Оренда |
| 2 вер. 2019 р. | Галатасарай з ББ Ерзурумспор | Вільний агент |
| 7 серп. 2017 р. | ББ Ерзурумспор з Генчлербірлігі | |
| 1 лип. 2017 р. | Генчлербірлігі з Хаджеттепе | |
| 1 лют. 2016 р. | Кайсері Ерджіясспор з Генчлербірлігі | Оренда |
| 1 лип. 2014 р. | Генчлербірлігі з Bucaspor |
Трофеї
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Super Cup | 1 | |
| Süper Lig | 1 |
Травми й дискваліфікації 6
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма стопи | 28 лют. 2025 р. | 27 бер. 2025 р. | 28 |
| Травма стегна | 22 груд. 2023 р. | 5 січ. 2024 р. | 15 |
| Травма гомілкостопу | 28 серп. 2023 р. | 20 лист. 2023 р. | 85 |
| Травма коліна | 25 трав. 2023 р. | 29 трав. 2023 р. | 5 |
| Хвороба | 6 січ. 2022 р. | 14 січ. 2022 р. | 9 |
| Хвороба | 31 бер. 2021 р. | 9 квіт. 2021 р. | 10 |