S. Tonali
Півзахисник ·
Тоттенгем Готспур
S. Tonali, Тоттенгем Готспур, цей сезон — голи: 0, передачі: 1, матчі: 10.
Цей сезон
0Голи
1Асисти
879Хв
7.09Оцінка
- Удари (у створ)
- 9 (1)
- Точність передач
- 89%
- Виграні єдиноборства
- 40 / 72
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 0 | 1 | 7.09 | |
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 6.63 | |
| 25/26 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 17 | 4 | 2 | 7.72 | |
| 23/24 | 7 | 0 | 2 | ||
| 22/23 | 4 | 0 | 0 | 6.80 | |
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 20/21 | 7 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 19 | 2 | 0 |
Трансфери 6
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 5 лип. 2026 р. | Тоттенгем Готспур з Ньюкасл Юнайтед | Трансфер |
| 4 лип. 2026 р. | Тоттенгем Готспур з Ньюкасл Юнайтед | Трансфер |
| 3 лип. 2023 р. | Ньюкасл Юнайтед з Мілан | € 70M |
| 8 лип. 2021 р. | Мілан з Brescia | € 6.9M |
| 1 лип. 2021 р. | Brescia з Мілан | |
| 9 вер. 2020 р. | Мілан з Brescia | Оренда |
Трофеї3
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Серія A2021/2022 | 1 | 1 |
| Кубок ліги2024/2025 | 1 | |
| Серія B2018/2019 | 1 | |
| A-Leagues All Stars Men | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| UEFA U19 Championship | 1 |
Травми й дискваліфікації 3
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма плеча | 26 серп. 2025 р. | 29 серп. 2025 р. | 4 |
| Інша причина | 29 вер. 2024 р. | 30 вер. 2024 р. | 2 |
| М’язова травма | 11 вер. 2023 р. | 15 вер. 2023 р. | 5 |