S. Ingason
Захисник ·
Ісландія
S. Ingason, Ісландія, цей сезон — голи: 0, передачі: 0, матчі: 1.
Цей сезон
0Голи
0Асисти
90Хв
6.70Оцінка
- Точність передач
- 81%
- Виграні єдиноборства
- 2 / 3
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 25 | 0 | 0 | 7.11 | |
| 24/25 | 43 | 0 | 1 | 7.04 | |
| 23/24 | 50 | 3 | 1 | 6.98 | |
| 22/23 | 28 | 1 | 0 | 7.00 | |
| 21/22 | 3 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 39 | 6 | 0 | ||
| 19/20 | 34 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | 17 | 2 | 0 | 7.31 | |
| 17/18 | 28 | 3 | 0 | 7.17 | |
| 16/17 | 21 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 32 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 14 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 |
Трансфери 7
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 15 лип. 2024 р. | Панатінаїкос з Мідтьюлланн | € 4M |
| 7 лип. 2023 р. | Мідтьюлланн з ПАОК | € 3.6M |
| 31 січ. 2019 р. | ПАОК з Ростов | € 4M |
| 30 черв. 2017 р. | Ростов з Гранада | € 2M |
| 19 січ. 2017 р. | Гранада з Lokeren | € 1.8M |
| 2 лют. 2015 р. | Lokeren з Вікінг | |
| 1 січ. 2014 р. | Вікінг з Брейдаблік |
Трофеї7
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Кубок Греції2020/2021, 2018/2019 | 2 | 2 |
| Суперліга2018/2019 | 1 | 4 |
| Besta deild2010 | 1 | 1 |
| Суперліга2023/2024 | 1 | |
| Балтійський кубок2022 | 1 | |
| League Cup2013 | 1 |
Травми й дискваліфікації 5
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Дискваліфікація | 30 січ. 2025 р. | 1 лют. 2025 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 12 квіт. 2024 р. | 14 квіт. 2024 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 28 лют. 2024 р. | 1 бер. 2024 р. | 3 |
| Травма коліна | 11 вер. 2021 р. | 11 лист. 2021 р. | 62 |
| Дискваліфікація | 17 квіт. 2017 р. | 21 квіт. 2017 р. | 5 |