P. Roberts
Півзахисник ·
Бірмінгем Сіті
P. Roberts, Бірмінгем Сіті, цей сезон — голи: 0, передачі: 3, матчі: 12.
Цей сезон
0Голи
3Асисти
624Хв
6.78Оцінка
- Удари (у створ)
- 6 (2)
- Точність передач
- 80%
- Виграні єдиноборства
- 32 / 67
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 0 | 3 | 6.78 | |
| 25/26 | 2 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 24/25 | 48 | 2 | 8 | 6.98 | |
| 23/24 | 32 | 0 | 2 | 6.89 | |
| 22/23 | 50 | 5 | 6 | 6.83 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 10 | 0 | 1 | 6.45 | |
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | 6.55 | |
| 18/19 | 21 | 0 | 1 | 6.48 | |
| 17/18 | 18 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 43 | 11 | 0 | ||
| 15/16 | 11 | 6 | 0 | ||
| 14/15 | 20 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 2 | 0 | 0 |
Трансфери 16
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 1 лют. 2026 р. | Бірмінгем Сіті з Сандерленд | Трансфер |
| 31 січ. 2026 р. | Сандерленд з Бірмінгем Сіті | Повернення з оренди |
| 1 вер. 2025 р. | Бірмінгем Сіті з Сандерленд | Оренда |
| 1 вер. 2025 р. | Birmingham City з Сандерленд | Оренда |
| 21 січ. 2022 р. | Сандерленд з Манчестер Сіті | |
| 20 січ. 2022 р. | Манчестер Сіті з Труа | |
| 31 серп. 2021 р. | Труа з Манчестер Сіті | Оренда |
| 1 лип. 2021 р. | Манчестер Сіті з Дербі Каунті | |
| 1 лют. 2021 р. | Дербі Каунті з Манчестер Сіті | Оренда |
| 10 жовт. 2020 р. | Мідлсбро з Манчестер Сіті | Оренда |
| 16 серп. 2018 р. | Жирона з Манчестер Сіті | Оренда |
| 1 лип. 2018 р. | Манчестер Сіті з Селтік | |
| 28 серп. 2017 р. | Селтік з Манчестер Сіті | Оренда |
| 1 лип. 2017 р. | Манчестер Сіті з Селтік | |
| 1 лют. 2016 р. | Селтік з Манчестер Сіті | Оренда |
| 19 лип. 2015 р. | Манчестер Сіті з Фулгем |
Трофеї9
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Прем'єршип2017/2018, 2016/2017, 2015/2016 | 3 | |
| Кубок ліги2017, 2016 | 2 | |
| Scottish Cup2017/2018, 2016/2017 | 2 | |
| Суперкубок Англії2018 | 1 | 1 |
| UEFA U17 Championship2013/2014 | 1 |
Травми й дискваліфікації 8
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Інша причина | 9 бер. 2025 р. | 10 бер. 2025 р. | 2 |
| Травма задньої поверхні стегна | 15 лют. 2024 р. | 28 бер. 2024 р. | 43 |
| Травма литки | 30 груд. 2023 р. | 3 лют. 2024 р. | 36 |
| Удар | 1 лист. 2021 р. | 30 лист. 2021 р. | 30 |
| Травма задньої поверхні стегна | 23 лют. 2019 р. | 28 лют. 2019 р. | 6 |
| Травма стегна | 6 груд. 2018 р. | 16 лют. 2019 р. | 73 |
| Удар | 13 січ. 2016 р. | 12 вер. 2016 р. | 244 |
| Удар | 2 груд. 2015 р. | 11 груд. 2015 р. | 10 |