N. Paz
Півзахисник ·
Комо
N. Paz, Комо, цей сезон — голи: 6, передачі: 8, матчі: 14.
Цей сезон
6Голи
8Асисти
1 142Хв
7.51Оцінка
- Удари (у створ)
- 48 (18)
- Точність передач
- 87%
- Виграні єдиноборства
- 94 / 165
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 6 | 8 | 7.51 | |
| 26/27 | 13 | 4 | 2 | 7.65 | |
| 25/26 | 52 | 13 | 7 | 7.31 | |
| 24/25 | 36 | 6 | 8 | 7.21 | |
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 3 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 6 | 0 | 0 |
Трансфери 1
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 25 серп. 2024 р. | Комо з Реал Мадрид II | € 6M |
Трофеї8
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Copa del Rey Juvenil2023, 2022 | 2 | |
| Super Cup2024 | 1 | 1 |
| Ла Ліга2023/2024 | 1 | 1 |
| Міжконтинентальний кубок2023 | 1 | |
| Ліга чемпіонів2023/2024 | 1 | |
| Кубок Короля2022/2023 | 1 | |
| División de Honor Juvenil2022/2023 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма гомілкостопу | 11 січ. 2025 р. | 13 січ. 2025 р. | 3 |