N. Matić
Півзахисник ·
Сассуоло
N. Matić, Сассуоло, цей сезон — голи: 0, передачі: 2, матчі: 11.
Цей сезон
0Голи
2Асисти
807Хв
6.34Оцінка
- Удари (у створ)
- 3 (1)
- Точність передач
- 87%
- Виграні єдиноборства
- 33 / 52
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 2 | 6.34 | |
| 25/26 | 34 | 1 | 1 | 6.96 | |
| 25/26 | 3 | 0 | 0 | 6.77 | |
| 24/25 | 39 | 1 | 1 | 6.88 | |
| 23/24 | 2 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 61 | 2 | 2 | 6.91 | |
| 21/22 | 36 | 0 | 4 | 6.88 | |
| 20/21 | 36 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 19/20 | 37 | 1 | 3 | 7.02 | |
| 18/19 | 38 | 1 | 0 | 6.81 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 1 | 7.14 | |
| 16/17 | 43 | 2 | 8 | 7.07 | |
| 15/16 | 43 | 2 | 2 | 7.09 | |
| 14/15 | 14 | 2 | 1 | ||
| 13/14 | 20 | 3 | 0 | ||
| 12/13 | 18 | 3 | 0 | ||
| 11/12 | 22 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | 17 | 1 | 0 |
Трансфери 10
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 26 серп. 2025 р. | Сассуоло з Олімпік | Вільний агент |
| 12 серп. 2025 р. | Сассуоло з Олімпік | Вільний агент |
| 27 січ. 2024 р. | Олімпік з Ренн | € 2.6M |
| 14 серп. 2023 р. | Ренн з Рома | € 2M |
| 1 лип. 2022 р. | Рома з Манчестер Юнайтед | Вільний агент |
| 31 лип. 2017 р. | Манчестер Юнайтед з Челсі | € 44.7M |
| 15 січ. 2014 р. | Челсі з Бенфіка | € 25M |
| 1 лип. 2011 р. | Бенфіка з Челсі | € 5M |
| 24 серп. 2010 р. | Вітесс з Челсі | Оренда |
| 18 серп. 2009 р. | Челсі з Кошице | € 1.8M |
Трофеї7
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Прем'єр-ліга2016/2017, 2014/2015, 2009/2010 | 3 | 2 |
| Кубок Англії2009/2010 | 1 | 2 |
| Кубок ліги2014/2015 | 1 | |
| Taça da Liga2011/2012 | 1 | |
| Кубок2008/2009 | 1 | |
| Ліга Європи | 3 | |
| Суперкубок Англії | 2 | |
| Прімейра-ліга | 2 | |
| Кубок Еміратів | 1 | |
| Coupe de France | 1 | |
| Суперкубок УЄФА | 1 | |
| Кубок Португалії | 1 |
Травми й дискваліфікації 17
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма кульшового суглоба | 19 квіт. 2025 р. | 24 квіт. 2025 р. | 6 |
| Хвороба | 11 січ. 2025 р. | 16 січ. 2025 р. | 6 |
| Травма спини | 4 жовт. 2024 р. | 23 жовт. 2024 р. | 20 |
| М’язова травма | 19 груд. 2023 р. | 12 січ. 2024 р. | 25 |
| Травма литки | 9 лют. 2022 р. | 19 лют. 2022 р. | 11 |
| Хвороба | 10 груд. 2021 р. | 17 груд. 2021 р. | 8 |
| Удар | 29 лист. 2021 р. | 4 груд. 2021 р. | 6 |
| Удар | 20 жовт. 2019 р. | 11 груд. 2019 р. | 53 |
| Хвороба | 4 квіт. 2019 р. | 15 квіт. 2019 р. | 12 |
| Удар | 18 бер. 2019 р. | 29 бер. 2019 р. | 12 |
| Удар | 19 лют. 2019 р. | 9 бер. 2019 р. | 19 |
| Травма гомілкостопу | 7 жовт. 2018 р. | 19 жовт. 2018 р. | 13 |
| Травма живота | 28 черв. 2018 р. | 26 серп. 2018 р. | 60 |
| Удар | 29 лист. 2017 р. | 1 груд. 2017 р. | 3 |
| Удар | 27 лист. 2016 р. | 10 груд. 2016 р. | 14 |
| Травма литки | 7 квіт. 2016 р. | 12 квіт. 2016 р. | 6 |
| Травма голови | 11 січ. 2016 р. | 12 січ. 2016 р. | 2 |