M. Ozdoev
Півзахисник ·
Краснодар
M. Ozdoev, Краснодар, цей сезон — голи: 0, передачі: 0, матчі: 13.
Цей сезон
0Голи
0Асисти
252Хв
6.07Оцінка
- Удари (у створ)
- 5 (4)
- Точність передач
- 87%
- Виграні єдиноборства
- 8 / 18
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 6.07 | |
| 25/26 | 78 | 14 | 7 | 6.91 | |
| 24/25 | 30 | 1 | 2 | 6.91 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 35 | 5 | 3 | 6.91 | |
| 21/22 | 16 | 2 | 1 | 6.84 | |
| 20/21 | 35 | 1 | 3 | 7.02 | |
| 19/20 | 32 | 4 | 5 | 7.37 | |
| 18/19 | 20 | 1 | 1 | 7.06 | |
| 17/18 | 19 | 1 | 3 | 7.18 | |
| 16/17 | 6 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 15/16 | 6 | 0 | 2 | 7.17 |
Трансфери 11
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 5 лип. 2026 р. | Краснодар з ПАОК | Вільний агент |
| 4 лип. 2026 р. | Краснодар з ПАОК | Вільний агент |
| 7 серп. 2023 р. | ПАОК з Фатіх Карагюмрюк | € 600K |
| 28 лип. 2022 р. | Фатіх Карагюмрюк з Зеніт | Вільний агент |
| 15 лют. 2018 р. | Зеніт з Рубін | € 3.3M |
| 1 лип. 2017 р. | Рубін з Ахмат | |
| 13 лют. 2017 р. | Ахмат з Рубін | Оренда |
| 1 лип. 2015 р. | Рубін з Локомотив | |
| 14 лип. 2014 р. | Рубін з Локомотив | Оренда |
| 4 лют. 2010 р. | Локомотив з Динамо | € 100K |
| 1 січ. 2009 р. | Динамо з Ахмат |
Трофеї10
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Прем'єр-ліга2021/2022, 2020/2021, 2019/2020, 2018/2019 | 4 | |
| Super Cup2021, 2020 | 2 | 1 |
| Суперліга2023/2024 | 1 | |
| The Atlantic Cup2022 | 1 | |
| Кубок2019/2020 | 1 | |
| Прем'єр-ліга2008/2009 | 1 |
Травми й дискваліфікації 10
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Дискваліфікація | 25 квіт. 2025 р. | 27 квіт. 2025 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 7 бер. 2025 р. | 9 бер. 2025 р. | 3 |
| Травма | 20 лют. 2025 р. | 28 лют. 2025 р. | 9 |
| Дискваліфікація | 6 лют. 2025 р. | 8 лют. 2025 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 26 жовт. 2022 р. | 28 жовт. 2022 р. | 3 |
| Травма коліна | 28 лип. 2021 р. | 17 лист. 2021 р. | 113 |
| Хвороба | 23 лист. 2020 р. | 30 лист. 2020 р. | 8 |
| Дискваліфікація | 20 лип. 2020 р. | 22 лип. 2020 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 11 вер. 2019 р. | 13 вер. 2019 р. | 3 |
| Дискваліфікація | 30 бер. 2018 р. | 1 квіт. 2018 р. | 3 |