M. Doumbia
Нападник ·
Малі
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/28 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 26/27 | 17 | 2 | 0 | 6.47 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 25/26 | 5 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 8 | 0 |
Травми й дискваліфікації 1
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма задньої поверхні стегна | 9 бер. 2025 р. | 3 квіт. 2025 р. | 26 |