Luis Alberto
Luis Alberto, Аль-Вакра, цей сезон — голи: 0, передачі: 0, матчі: 9.
Цей сезон
0Голи
0Асисти
576Хв
6.92Оцінка
- Удари (у створ)
- 18 (3)
- Точність передач
- 81%
- Виграні єдиноборства
- 29 / 55
Кар’єра
| Сезон | Клуб | М | Голи | Пас | Оцінка |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 6.92 | |
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 7.60 | |
| 25/26 | 18 | 2 | 4 | 7.63 | |
| 24/25 | 13 | 1 | 4 | 7.79 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 48 | 8 | 8 | 7.14 | |
| 21/22 | 44 | 5 | 11 | 7.26 | |
| 20/21 | 40 | 9 | 2 | 7.29 | |
| 19/20 | 40 | 6 | 16 | 7.62 | |
| 18/19 | 37 | 6 | 6 | 7.36 | |
| 17/18 | 46 | 12 | 19 | 7.86 | |
| 16/17 | 10 | 1 | 2 | 7.09 | |
| 14/15 | 15 | 2 | 0 | ||
| 13/14 | 12 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 5 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 2 | 0 | 0 |
Трансфери 8
| Дата | Клуб | Тип |
|---|---|---|
| 13 січ. 2026 р. | Аль-Вакра з Ад-Духаїль | Трансфер |
| 12 черв. 2024 р. | Ад-Духаїль з Лаціо | € 10.5M |
| 31 серп. 2016 р. | Лаціо з Ліверпуль | |
| 1 черв. 2016 р. | Ліверпуль з Депортіво Ла-Корунья | |
| 6 лип. 2015 р. | Депортіво Ла-Корунья з Ліверпуль | Оренда |
| 1 лип. 2014 р. | Малага з Ліверпуль | Оренда |
| 1 лип. 2013 р. | Ліверпуль з Севілья | € 8M |
| 15 серп. 2012 р. | Барселона з Севілья | Оренда |
Трофеї5
| Змагання | Переможець | Друге місце |
|---|---|---|
| Super Cup2019, 2017/2018 | 2 | |
| Кубок Італії2018/2019 | 1 | 1 |
| Кубок Ліги зірок2024 | 1 | |
| Кубок Короля2009/2010 | 1 | |
| Кубок Катару | 1 | |
| Ліга зірок | 1 | |
| Серія A | 1 | |
| Прем'єр-ліга | 1 | |
| Super Cup | 1 |
Травми й дискваліфікації 5
| Причина | З | По | Днів |
|---|---|---|---|
| Травма задньої поверхні стегна | 23 груд. 2023 р. | 13 січ. 2024 р. | 22 |
| Травма стегна | 3 груд. 2023 р. | 7 груд. 2023 р. | 5 |
| Травма задньої поверхні стегна | 18 квіт. 2016 р. | 22 квіт. 2016 р. | 5 |
| Травма паху | 2 лист. 2015 р. | 3 груд. 2015 р. | 32 |
| Травма гомілкостопу | 31 серп. 2015 р. | 12 вер. 2015 р. | 13 |